成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
scwyglw@sina.com
【监管公开】关于报送《成都市电梯维保企业质量信用等级2019年4月至6月综合评价结果》的报告
四川省特种设备安全管理协会 关于报送《成都市电梯维保企业质量信用等级2019年4月至6月综合评价结果》的报告
成都市电梯维保企业质量信用等级2019年
4月至6月综合评价结果
维保单位 | 4—6月 | 全市排位 |
四川华升富士达电梯设备有限公司 | 1118.18 | 1 |
成都艾联达电梯设备有限公司 | 1117.81 | 2 |
四川塞维斯电梯有限公司 | 1116.59 | 3 |
四川景泰祥楼宇设备有限公司 | 1115.27 | 4 |
四川奥坤机电设备安装有限责任公司 | 1115.10 | 5 |
四川长河电梯有限公司 | 1114.98 | 6 |
成都升云电梯有限公司 | 1114.11 | 7 |
成都曼隆电梯有限公司 | 1113.86 | 8 |
成都多快成套设备工程有限公司 | 1113.16 | 9 |
四川西子孚朗电梯有限公司 | 1113.07 | 10 |
多普勒电梯有限公司 | 1113.04 | 11 |
成都瑞昶机电设备安装有限公司 | 1113.01 | 12 |
成都耀众机电设备有限公司 | 1113.00 | 13 |
成都华明机电工程有限公司 | 1112.84 | 14 |
成都市金源电梯有限公司 | 1112.74 | 15 |
四川众拾柴机械设备有限公司 | 1112.60 | 16 |
成都吉高电梯工程有限公司 | 1112.59 | 17 |
四川快速电梯工程有限公司 | 1112.42 | 18 |
四川益新电梯有限公司 | 1112.17 | 19 |
四川众意机电工程有限公司 | 1112.14 | 20 |
四川镁程机电科技有限公司 | 1112.04 | 21 |
成都英迈机电设备有限公司 | 1112.00 | 22 |
四川中联行电梯有限公司 | 1111.58 | 23 |
成都九信电梯有限公司 | 1110.69 | 24 |
四川上棱机电工程有限公司 | 1110.67 | 25 |
成都美新诚机电设备有限公司 | 1110.33 | 26 |
成都环通机电设备有限公司 | 1110.13 | 27 |
四川华仁电梯安装工程有限责任公司 | 1109.77 | 28 |
四川技高电梯有限公司 | 1109.72 | 29 |
四川东立泰机电工程有限公司 | 1109.67 | 30 |
四川昱升工程管理有限公司 | 1109.34 | 31 |
四川远鸿晟机电设备有限公司 | 1108.66 | 32 |
成都鼎冠机电设备工程有限公司 | 1108.02 | 33 |
四川瑞申电梯有限公司 | 1108.00 | 34 |
四川中大电梯有限公司 | 1108.00 | 35 |
中国华西企业股份有限公司 | 1107.88 | 36 |
四川升瑞建设工程有限公司 | 1107.83 | 37 |
成都栗佳电梯有限公司 | 1107.55 | 38 |
四川升迅电梯工程有限公司 | 1107.45 | 39 |
四川诚岱电梯工程有限公司 | 1106.67 | 40 |
深圳市长城电梯工程有限公司成都分公司 | 1106.61 | 41 |
成都恒信腾升电梯有限公司 | 1106.58 | 42 |
四川宜达电梯工程有限公司 | 1106.08 | 43 |
成都鹏瑞远程电梯有限公司 | 1106.04 | 44 |
四川京迅电梯有限责任公司 | 1105.89 | 45 |
四川富捷通电梯工程有限公司 | 1105.56 | 46 |
成都鸣佳机电工程有限公司 | 1105.51 | 47 |
四川威速电梯有限公司 | 1105.40 | 48 |
成都兴世纪电梯有限公司 | 1105.27 | 49 |
日立电梯(中国)有限公司四川分公司 | 1105.10 | 50 |
四川菱鑫电梯有限公司 | 1105.04 | 51 |
速捷电梯有限公司 | 1104.99 | 52 |
四川聚成机电设备工程有限公司 | 1104.67 | 53 |
自贡德森电梯有限公司 | 1104.66 | 54 |
成都万华机电设备有限公司 | 1104.59 | 55 |
联恒汇晟(成都)机电设备有限公司 | 1104.42 | 56 |
成都富佳电梯安装有限公司 | 1104.29 | 57 |
四川三众电梯有限公司 | 1104.20 | 58 |
四川西物工程电梯有限公司 | 1103.92 | 59 |
成都奥力电梯有限公司 | 1103.86 | 60 |
成都奥菱电梯工程有限公司 | 1103.77 | 61 |
四川华鑫宏达电梯工程有限公司 | 1103.64 | 62 |
广州广日电梯工业有限公司四川分公司 | 1103.52 | 63 |
四川金山电梯工程有限公司 | 1103.43 | 64 |
成都广博电梯有限公司 | 1103.34 | 65 |
成都世瑞机电设备工程有限公司 | 1103.27 | 66 |
四川诚联机电工程有限公司 | 1102.67 | 67 |
四川众雁电梯有限公司 | 1102.63 | 68 |
成都金阳机械制造有限公司 | 1102.38 | 69 |
四川凯宏电梯有限责任公司 | 1102.24 | 70 |
四川昌达物业管理有限责任公司 | 1102.20 | 71 |
成都广昱电梯有限公司 | 1101.97 | 72 |
四川至上三鑫电梯有限公司 | 1101.90 | 73 |
四川智德盛电梯工程有限公司 | 1101.90 | 74 |
四川天奥电梯工程有限公司 | 1101.87 | 75 |
四川兴达机电设备有限公司 | 1101.80 | 76 |
成都兴亚电梯安装维修工程有限公司 | 1101.79 | 77 |
四川创鑫机电设备工程有限公司 | 1101.67 | 78 |
四川圆通电梯有限公司 | 1101.60 | 79 |
广东菱电电梯有限公司成都分公司 | 1101.54 | 80 |
四川佳冠电梯有限公司 | 1101.14 | 81 |
成都市日星电梯有限公司 | 1101.12 | 82 |
四川奥尔铂电梯有限公司 | 1100.97 | 83 |
四川省工业设备安装公司 | 1100.80 | 84 |
东莞巨通电梯有限公司 | 1100.69 | 85 |
重庆竞峰电梯有限公司 | 1100.68 | 86 |
四川省菲鼎电梯工程有限公司 | 1100.59 | 87 |
四川瀛洲电梯有限公司 | 1100.45 | 88 |
上海其士电梯工程有限公司 | 1100.10 | 89 |
南通振兴电梯安装有限公司成都分公司 | 1100.05 | 90 |
四川省嘉捷电梯工程有限公司 | 1099.76 | 91 |
四川锐奥机电设备有限公司 | 1099.73 | 92 |
四川新菱通电梯有限公司 | 1099.67 | 93 |
四川省兴东阳机电设备工程有限公司 | 1099.60 | 94 |
四川亚太西奥电梯有限公司 | 1099.54 | 95 |
四川诚立捷电梯有限公司 | 1099.44 | 96 |
四川升之达电梯工程服务有限公司 | 1099.41 | 97 |
四川中意环泰电梯有限公司 | 1099.26 | 98 |
四川盛捷电梯工程有限公司 | 1099.00 | 99 |
四川富士达电梯有限公司 | 1098.94 | 100 |
成都市华西机电安装有限责任公司 | 1098.71 | 101 |
重庆艾派卡机电工程有限公司 | 1098.50 | 102 |
东莞市凯铭电梯工程有限公司 | 1098.15 | 103 |
重庆迅策电梯有限公司 | 1098.00 | 104 |
江苏通用电梯有限公司 | 1098.00 | 105 |
四川兄弟电梯工程有限公司 | 1098.00 | 106 |
四川鼎泰志成电梯有限公司 | 1098.00 | 107 |
四川省川穗电梯工程有限公司 | 1097.97 | 108 |
成都稳上机电工程有限公司 | 1097.76 | 109 |
四川力奥电梯工程有限公司 | 1097.66 | 110 |
蒂森电梯有限公司成都分公司 | 1097.45 | 111 |
成都久森电梯设备工程有限公司 | 1097.16 | 112 |
上海瑞生电梯有限公司成都分公司 | 1096.91 | 113 |
四川博奥电梯有限公司 | 1096.89 | 114 |
成都奥迅电梯有限公司 | 1096.60 | 115 |
重庆伊士顿电梯有限责任公司 | 1096.33 | 116 |
四川绱扬电梯有限公司 | 1096.29 | 117 |
苏州莱茵电梯股份有限公司 | 1096.25 | 118 |
四川华森电梯工程有限责任公司 | 1096.19 | 119 |
永大电梯设备(中国)有限公司四川分公司 | 1096.10 | 120 |
美奥电梯(苏州)有限公司 | 1096.00 | 121 |
四川安达电梯设备有限公司 | 1095.87 | 122 |
四川华鑫机电工程有限公司 | 1095.77 | 123 |
四川奥瑞通电梯工程有限公司 | 1095.66 | 124 |
四川安迅电梯有限责任公司 | 1095.58 | 125 |
华升富士达电梯有限公司成都分公司 | 1095.46 | 126 |
四川雷通电梯有限公司 | 1095.41 | 127 |
成都沪菱电梯工程有限公司 | 1095.31 | 128 |
四川双晟电梯工程有限公司 | 1095.14 | 129 |
四川博太电梯有限公司 | 1095.13 | 130 |
四川西士达电梯有限公司 | 1095.02 | 131 |
成都兴科电梯有限公司 | 1094.88 | 132 |
深圳市中航南光电梯工程有限公司成都分公司 | 1094.63 | 133 |
四川西捷电梯有限公司 | 1094.38 | 134 |
汕头市宏达电梯有限公司 | 1094.00 | 135 |
上海爱登堡电梯集团股份有限公司 | 1093.89 | 136 |
四川省德恒源电梯有限公司 | 1093.81 | 137 |
成都双迪机电设备有限公司 | 1093.73 | 138 |
成都比尔特电梯有限公司 | 1093.64 | 139 |
四川通用电梯有限公司 | 1093.56 | 140 |
武汉东菱电梯服务有限公司 | 1093.41 | 141 |
四川西子怡达电梯有限公司 | 1093.35 | 142 |
上海三菱电梯有限公司自贡分公司 | 1093.15 | 143 |
苏州华创电梯有限公司 | 1092.78 | 144 |
四川安驰电梯有限公司 | 1092.68 | 145 |
四川安信捷实业有限公司 | 1092.66 | 146 |
四川艾诗尼电梯有限责任公司 | 1092.51 | 147 |
四川芝浦电梯工程有限公司 | 1092.22 | 148 |
四川中安工程有限责任公司 | 1091.72 | 149 |
成都市永盛行机电工程有限公司 | 1091.66 | 150 |
四川元鸿电梯工程有限公司 | 1091.47 | 151 |
四川福民方圆电梯工程有限公司 | 1091.33 | 152 |
四川九森电梯工程有限公司 | 1091.13 | 153 |
四川速力电梯有限公司 | 1091.13 | 154 |
成都欧亚达智能科技有限公司 | 1090.88 | 155 |
四川快达高层配套设备工程有限公司 | 1090.37 | 156 |
四川荣杰电梯工程有限公司 | 1089.21 | 157 |
成都大东电梯有限责任公司 | 1088.77 | 158 |
四川持泰电梯有限公司 | 1087.87 | 159 |
柳州富士电梯安装有限公司 | 1087.73 | 160 |
四川佰银安电梯服务有限公司 | 1087.68 | 161 |
深圳市港日电梯有限公司 | 1087.18 | 162 |
成都幕尼黑电梯工程有限公司 | 1087.10 | 163 |
四川新华物业有限公司 | 1087.04 | 164 |
成都市立方安电梯有限责任公司 | 1086.96 | 165 |
四川蒂奥电梯工程有限公司 | 1086.79 | 166 |
四川安本机电设备有限责任公司 | 1086.68 | 167 |
四川省安卓电梯有限公司 | 1085.99 | 168 |
四川永晟达电梯有限公司 | 1085.65 | 169 |
深圳市牛田机电设备工程有限公司 | 1085.57 | 170 |
迅达(中国)电梯有限公司成都分公司 | 1085.17 | 171 |
四川省鑫光电梯有限公司 | 1084.97 | 172 |
四川乐腾电梯有限公司 | 1084.78 | 173 |
上海三荣电梯工程有限公司 | 1084.21 | 174 |
四川昌鑫远中电梯工程有限公司 | 1084.18 | 175 |
成都安讯达机电设备有限公司 | 1083.59 | 176 |
四川上下行电梯工程有限公司 | 1083.45 | 177 |
四川广奥电梯工程有限公司 | 1082.81 | 178 |
东南电梯股份有限公司成都分公司 | 1082.45 | 179 |
奥的斯电梯(中国)有限公司成都分公司 | 1082.31 | 180 |
成都平博电梯有限公司 | 1082.30 | 181 |
四川腾云泰电梯有限公司 | 1082.02 | 182 |
中天鸿翔建设有限公司 | 1082.00 | 183 |
四川众安电梯工程有限公司 | 1081.66 | 184 |
四川中安电梯有限责任公司 | 1081.47 | 185 |
四川康仕坦电梯安装工程有限公司 | 1081.46 | 186 |
四川至上电梯安装工程有限责任公司 | 1081.43 | 187 |
四川瀚宇电梯工程有限公司 | 1081.35 | 188 |
资阳市三木机械设备有限公司 | 1081.33 | 189 |
成都得利电梯销售服务有限公司 | 1081.21 | 190 |
沈阳三洋电梯有限公司 | 1081.17 | 191 |
成都大工电梯有限公司 | 1080.71 | 192 |
四川铭升电梯有限公司 | 1080.71 | 193 |
上海现代电梯制造有限公司四川分公司 | 1080.17 | 194 |
四川省通力实业有限公司 | 1079.92 | 195 |
重庆华森天澳电梯有限公司 | 1079.81 | 196 |
成都中创技术设备有限公司 | 1079.55 | 197 |
四川众鑫电梯工程有限公司 | 1078.97 | 198 |
菱电电梯有限公司 | 1078.66 | 199 |
成都吉安电梯维修有限公司 | 1078.53 | 200 |
四川申菱电梯工程有限公司 | 1077.75 | 201 |
四川福道家电梯工程有限公司 | 1076.56 | 202 |
四川快捷电梯有限责任公司 | 1076.36 | 203 |
东芝电梯(中国)有限公司四川分公司 | 1075.10 | 204 |
四川西尼电梯有限公司 | 1074.67 | 205 |
四川省益友电梯工程有限公司 | 1074.66 | 206 |
四川佳乐物业服务有限公司 | 1074.65 | 207 |
四川康旭达电梯有限公司 | 1074.02 | 208 |
成都富春电梯有限责任公司 | 1073.27 | 209 |
四川佳齐科技有限公司 | 1073.25 | 210 |
四川蓉迅电梯有限公司 | 1073.13 | 211 |
四川省宏鑫电梯有限公司 | 1073.08 | 212 |
沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 1073.00 | 213 |
成都升达电梯有限公司 | 1072.53 | 214 |
康力电梯股份有限公司四川分公司 | 1072.24 | 215 |
什邡瑞邦机械有限责任公司成都铁路电梯分公司 | 1072.17 | 216 |
安川双菱电梯有限公司 | 1072.00 | 217 |
四川省瑞安达电梯有限责任公司 | 1071.83 | 218 |
四川嘉通电梯工程有限公司 | 1071.37 | 219 |
巨人通力电梯有限公司四川分公司 | 1070.14 | 220 |
绵阳祥和电梯有限公司 | 1070.02 | 221 |
四川博尔斯电梯工程有限公司 | 1069.13 | 222 |
奥的斯机电电梯有限公司成都分公司 | 1068.17 | 223 |
成都多弗机电有限公司 | 1068.17 | 224 |
四川风行电梯有限公司 | 1067.74 | 225 |
通力电梯有限公司成都分公司 | 1067.66 | 226 |
四川铂莱电梯工程有限公司 | 1067.61 | 227 |
四川全程电梯工程有限公司 | 1067.40 | 228 |
中国水利水电第五工程局有限公司电梯安装维修公司 | 1065.34 | 229 |
天津市青云电梯有限公司 | 1065.15 | 230 |
成都市亚欧达机电工程有限公司 | 1064.94 | 231 |
北京北创恒基电梯有限公司 | 1064.67 | 232 |
成都广奥电梯安装工程有限公司 | 1064.05 | 233 |
四川莱茵森赫电梯有限公司 | 1063.97 | 234 |
四川康立加电梯有限公司 | 1063.85 | 235 |
四川省众力富特电梯工程有限公司 | 1063.00 | 236 |
溧阳市飞达电梯安装工程有限公司 | 1062.88 | 237 |
东南电梯股份有限公司 | 1061.43 | 238 |
四川焱森电梯有限公司 | 1060.42 | 239 |
西继迅达(许昌)电梯有限公司成都分公司 | 1057.28 | 241 |
四川阳升电梯工程有限公司 | 1057.26 | 242 |
杭州西奥电梯有限公司 | 1056.37 | 243 |
上海奇捷电梯安装工程有限公司 | 1056.11 | 244 |
深圳市日升电梯有限公司 | 1055.58 | 245 |
成都高邦电梯有限公司 | 1055.37 | 246 |
四川奥星电梯有限公司 | 1054.90 | 247 |
四川金成电梯工程有限公司 | 1054.82 | 248 |
成都进吉机电工程有限公司 | 1054.50 | 249 |
富士电梯(四川)有限公司 | 1054.14 | 250 |
上海三菱电梯有限公司四川分公司 | 1053.57 | 251 |
四川嘉信电梯有限公司 | 1050.95 | 252 |
四川优思奥机电设备有限公司 | 1050.75 | 253 |
四川省聚耀机电设备工程有限公司 | 1048.83 | 254 |
四川永立电梯工程有限公司 | 1048.21 | 255 |
贵州斯迈普电梯有限公司成都大邑分公司 | 1047.75 | 256 |
成都市江南电梯安装维修有限责任公司 | 1046.16 | 257 |
四川华创联合机电设备有限公司 | 1045.52 | 258 |
成都星海达科技有限公司 | 1045.04 | 259 |
四川省南星电梯有限公司 | 1044.13 | 260 |
四川新港电梯有限公司 | 1043.12 | 261 |
四川威斯特电梯安装维修有限公司 | 1041.87 | 262 |
四川国力电梯有限公司 | 1041.22 | 263 |
溧阳申菱电梯工程有限公司 | 1041.01 | 264 |
沃克斯电梯(中国)有限公司 | 1040.21 | 265 |
四川省精诚房屋设备安装工程有限责任公司 | 1039.37 | 266 |
成都西成电梯工程有限公司 | 1037.63 | 267 |
四川省第六建筑有限公司 | 1037.24 | 268 |
四川广晟电梯有限公司 | 1037.05 | 269 |
昌都市圣诚物业管理有限公司 | 1035.79 | 270 |
溧阳双菱电梯工程有限公司 | 1034.90 | 271 |
四川宏吉机电有限公司 | 1033.89 | 272 |
四川锦洪祥机电设备有限公司 | 1033.35 | 273 |
上海台菱电梯有限公司 | 1030.98 | 274 |
四川奇钰电梯有限责任公司 | 1030.94 | 275 |
四川国奥电梯有限公司 | 1028.08 | 276 |
苏州江南嘉捷电梯有限公司四川分公司 | 1025.48 | 277 |
苏州富士精工电梯有限公司 | 1022.61 | 279 |
杭州西奥电梯有限公司四川分公司 | 1022.14 | 280 |
四川省巴中市工业设备安装有限责任公司 | 1021.16 | 281 |
四川汇安电梯工程有限公司 | 1020.28 | 282 |
四川旭安电梯有限公司 | 1019.86 | 283 |
成都苏迅电梯有限公司 | 1017.73 | 284 |
四川帝奥机电设备有限公司 | 1009.76 | 285 |
绵阳帝奥电梯有限公司 | 1008.67 | 286 |
四川广厦安泰电梯维修有限公司 | 1008.50 | 287 |
成都晏子科技发展有限公司 | 1004.66 | 288 |
四川军盛电梯工程有限公司 | 1004.23 | 289 |
四川远中电梯有限公司 | 998.82 | 291 |
四川鑫永顺电梯工程有限公司 | 997.64 | 292 |
成都江菱电梯有限责任公司 | 987.05 | 293 |
四川诚奥电梯有限公司 | 980.44 | 295 |
森赫电梯股份有限公司四川分公司 | 978.63 | 296 |
四川蒂达电梯有限公司 | 978.57 | 297 |
四川省第三建筑工程公司 | 973.13 | 298 |
四川科莱电梯股份有限公司 | 971.55 | 299 |
苏州铃木电梯有限公司 | 971.33 | 300 |
四川华奥电梯有限公司 | 970.33 | 301 |
四川通讯奥电梯工程有限公司 | 969.86 | 302 |
绵阳华兴电梯有限公司 | 967.01 | 303 |
恒达富士电梯有限公司 | 963.67 | 304 |
上海恒翔电梯工程有限公司 | 960.04 | 305 |
四川迅和电梯有限公司 | 954.67 | 306 |
成都鸿友电梯有限公司 | 947.39 | 307 |
上海欣普建设工程有限公司 | 942.59 | 308 |
四川柯菱机电设备有限公司 | 942.15 | 309 |
广元八二一物业服务有限公司成都分公司 | 935.25 | 310 |
重庆富士电梯有限责任公司 | 913.00 | 311 |
四川快畅通电梯工程有限公司 | 907.67 | 312 |
四川省鸿泰电梯有限公司 | 904.67 | 313 |
四川天府汇丰机电成套设备有限公司 | 904.67 | 314 |
四川日芝电梯有限公司 | 904.67 | 315 |
四川鑫枫安电梯工程有限公司 | 904.67 | 316 |
成都西子西奥电梯有限公司 | 904.67 | 317 |
廊坊荣盛物业服务有限公司 | 904.67 | 318 |
通用电梯股份有限公司 | 904.67 | 319 |
朗格尔电梯有限公司 | 903.61 | 320 |
苏州帝奥电梯有限公司 | 903.33 | 321 |
四川圣翔机电工程有限责任公司 | 903.00 | 322 |
成都龙树盛堂机电工程有限公司 | 903.00 | 323 |
四川川东机电设备安装公司 | 903.00 | 324 |
昆山京都电梯有限公司 | 901.67 | 325 |
成都兴田电梯有限公司 | 901.67 | 326 |
遂宁市图腾电梯有限公司 | 901.33 | 327 |
四川恒峰电梯有限公司 | 901.33 | 328 |
四川富力通达电梯有限公司 | 899.28 | 329 |
四川泰全机电设备有限公司 | 899.00 | 330 |
遵义志立达电梯成套设备有限公司 | 898.00 | 331 |
重庆威斯特电梯有限公司 | 895.00 | 332 |
星玛快速电梯有限公司成都分公司 | 895.00 | 333 |
森赫电梯股份有限公司 | 895.00 | 334 |
重庆海渝电梯有限公司 | 895.00 | 335 |
快意电梯股份有限公司 | 893.00 | 336 |
申龙电梯股份有限公司 | 890.00 | 337 |
四川华升富士达电梯技术服务有限公司 | 889.00 | 338 |
快速电梯有限公司安装分公司 | 888.00 | 339 |
凉山州快捷电梯有限责任公司 | 885.67 | 340 |
成都天投物业管理有限公司 | 884.67 | 341 |
四川江海源机电设备有限公司 | 883.00 | 342 |
成都西成电梯有限公司电梯维修分公司 | 879.67 | 343 |
溧阳奥通电梯工程有限公司 | 878.00 | 344 |
重庆新城电梯安装工程有限公司 | 877.67 | 345 |
四川澳瑞石化设备有限公司 | 874.67 | 346 |
成都华达建筑设备安装有限公司 | 873.00 | 347 |
河北晨升电梯有限公司 | 871.67 | 348 |
江苏龙海建工集团溧阳电梯工程有限公司 | 854.67 | 349 |
自贡远东电梯服务有限公司 | 845.00 | 350 |
四川筝伟机电设备有限公司(已撤销资质) | 1059.59 | 240 |
四川博翼达电梯设备有限公司(已撤销资质) | 1023.29 | 278 |
成都世博电梯有限公司(已撤销资质) | 1001.05 | 290 |
四川省质安电梯工程有限公司(已撤销资质) | 982.73 | 294 |
四川联合电梯工程有限公司(已撤销资质) | 735.76 | |
成都城邦电梯有限公司(已撤销资质) | 738.25 | |
四川奇道机电设备有限公司(已撤销资质) | 737.67 | |
林肯电梯(中国)有限公司 | 733.33 | |
四川特安电梯有限公司 | 730.00 | |
四川鑫达电梯有限公司 | 655.67 | |
四川筑信机电工程有限公司 | 365.00 | |
上海三菱电梯有限公司绵阳分公司 | 365.00 | |
四川奥伯斯电梯有限公司 | 735.96 | |
西子电梯科技有限公司 | 732.00 | |
成都虹盛达机电科技有限公司 | 731.79 | |
天津市精工电梯工程有限公司 | 730.60 | |
四川艾力威特机电设备有限公司 | 714.67 | |
四川西泽机电工程有限公司 | 704.00 | |
中国水利水电第五工程局有限公司 | 693.08 | |
四川省工业设备安装公司电梯分公司 | 596.67 | |
四川沃克斯电梯有限公司 | 596.67 | |
康力电梯股份有限公司 | 596.67 | |
东芝电梯(中国)有限公司 | 594.67 | |
四川省宗兴物业服务有限公司 | 366.00 | |
四川金迅机电有限公司 | 365.00 | |
四川省西南机电设备进出口有限公司 | 302.67 | |
四川绵州通力电梯有限公司 | 299.33 |
情况说明:
一、四川筝伟机电设备有限公司、四川博翼达电梯设备有限公司、成都世博电梯有限公司、四川省质安电梯工程有限公司已撤销资质,但系统内有得分,保留排位。
二、未参加本季度评定的23家维保单位情况说明
1、四川联合电梯工程有限公司、成都城邦电梯有限公司、四川奇道机电设备有限公司:已撤销资质,6月电梯维保数量为0,不参加本季等级评定;
2、林肯电梯(中国)有限公司、四川特安电梯有限公司、四川鑫达电梯有限公司:6月电梯维保数量为0,不参加本季等级评定;
3、四川筑信机电工程有限公司:5、6月电梯维保数量为0,不参加本季等级评定;
4、上海三菱电梯有限公司绵阳分公司:4、6月电梯维保数量为0,不参加本季等级评定;
5、四川奥伯斯电梯有限公司、西子电梯科技有限公司、成都虹盛达机电科技有限公司、天津市精工电梯工程有限公司、四川艾力威特机电设备有限公司、四川西泽机电工程有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司、四川省工业设备安装公司电梯分公司、四川沃克斯电梯有限公司、康力电梯股份有限公司、东芝电梯(中国)有限公司:4月电梯维保数量为0,不参加本季等级评定;
6、四川省宗兴物业服务有限公司、四川金迅机电有限公司、四川省西南机电设备进出口有限公司、四川绵州通力电梯有限公司:4、5月电梯维保数量为0,不参加本季等级评定。












