成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
scwyglw@sina.com

【宜宾】关于进一步明确三江新区前期物业服务和保障性住房物业服务收费标准的通知
关于进一步明确三江新区前期物业服务和
保障性住房物业服务收费标准的通知
宜三江发政发〔2022〕34号
宜宾市房地产管理协会、宜宾市物业管理协会、各物业服务企业:
根据《四川省物业管理条例》第五十条:“前期物业服务和保障性住房物业服务收费标准由县级地方人民政府价格行政主管部门会同房地产行政主管部门根据当地实际情况制定政府指导价,并定期公布”规定,参照翠屏区和南溪区前期物业服务和保障性住房物业服务收费标准情况,为进一步加强三江新区前期物业服务和保障性住房物业服务收费管理,规范物业服务收费行为,并结合我区实际,现将三江新区普通住宅前期物业服务和保障性住房物业服务收费标准及有关事项通知如下:
一、宜宾三江新区普通住宅前期物业服务和保障性住房物业服务收费标准:(详见附件一)。
二、物业服务收费应当遵守《四川省物业管理条例》有关规定,遵循合理、公平、公开、质价相符的原则,由合同双方当事人予以约定。前期物业服务具体收费标准由开发建设单位与物业服务企业根据规定的指导价和浮动幅度在物业服务合同中约定。各小区成立业主委员会后需要调整物业服务收费标准的,物业服务企业应当与业主委员会协商,经业主大会通过后执行。所有物业服务企业应在醒目位置设置明码标价公示牌,标明服务项目、收费标准、收费依据和投诉电话,接受社会监督。
三、本通知自发文之日起执行。
附件:1.宜宾三江新区普通住宅前期物业服务和保障性住房物
业服务收费标准指导价
2.宜宾三江新区普通住宅物业服务等级标准
3.宜宾三江新区物业服务收费备案表
附件1
宜宾三江新区普通住宅前期物业服务和保障性住房物业服务收费标准
区域 | 住宅类型 服务等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
白沙湾街道、沙坪街道、双城街道、宋家镇 | 多层及七楼以上没有电梯的住宅 | 1.00元-1.20元 | 0.80元-1.00元 | 0.50元-0.75元 | 0.30元-0.50元 |
电梯住宅 | 1.30元-1.50元 | 1.00元-1.30元 | 0.80元-1.00元 | 0.60元-0.70元 | |
罗龙街道、江南镇 | 多层及七楼以上没有电梯的住宅 | 0.80元-1.00元 | 0.60元-0.80元 | 0.40元-0.60元 | 0.25元-0.40元 |
电梯住宅 | 1.10元-1.30元 | 0.80元-1.10元 | 0.60元-0.80元 | 0.40元-0.50元 |
注: 1、前期物业服务和保障性住房物业服务收费实行政府指导价,以上标准上下浮动不得超过30%。
2、物业服务收费标准不含各种代收费。
3、以上收费标准已包括物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护、检测等费用,不得另行分摊。
附件2
宜宾三江新区普通住宅物业服务标准
一、总则
1.本标准通过对住宅物业服务进行等级划分,为物业管理活动的双方当事人确定物业服务等级提供依据。
2.住宅物业服务等级划分为四级,一级为最高等级,四级为最低等级,高一等级要求包含相应低一等级的要求。
3.住宅物业服务包括综合服务、共用部位及共用设施设备运行和维修养护、装饰装修管理、公共秩序维护、环境卫生维护、绿化养护以及社区文化建设七项内容,每项内容均有与之对应的等级要求。
4.除非本标准有更高要求,住宅物业服务应符合现行的国家有关法规和标准。
二、名词术语
住宅
以个人或以家庭为生活单位供人们长期居住的房屋。
物业服务
物业服务企业或其它管理人接受委托,按照(前期)物业服务合同约定,对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理,维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
业主
房屋的所有权人。
1.依法登记取得或者根据《中华人民共和国物权法》第二章第三节规定取得建筑物专有部分所有权的人,应当认定为业主。
2.基于与建设单位之间的商品房买卖民事法律行为,已经合法占有建筑物专有部分,但尚未依法办理所有权登记的人,可以认定为业主。
3.物业管理区域内建筑物的承租人、实际使用者。
共用部位
由多个所有权人共同拥有,其主体承重结构部位和共用面积所构成的部位,一般包括:基础、内外承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶、户外墙面、门厅、楼梯间、走廊通道等。
共用设施设备
由多个所有权人共同拥有,并由其共用的房屋的设施设备,一般包括:电梯、给排水系统、供配电系统、弱电系统、空调系统、热源系统、防雷系统、消防系统、绿地、道路、小品景观、沟渠、池、非经营性车场或车库、公益性文体设施和共用设施设备使用的房屋等。
DB510100/T 054-2010
房屋共用部位、共用设施设备维修项目分类
GB 5749-2006
生活饮用水卫生标准
专项委托服务
专业性服务企业接受物业服务企业或其它管理人的委托,承接物业管理区域内共用部位、共用设施设备维修养护,园林绿化、环境卫生、秩序维护等专业服务。
特约服务
物业服务企业或其它管理人接受业主(或使用人)委托,提供物业服务合同约定以外的各类单项服务。
客户经理
物业管理区域内专职为业主(或使用人)开展物业服务综合协调工作的客户服务人员。
紧急维修
物业管理区域内的房屋共用部位、共用设施设备发生危及自然人生命财产安全等紧急情况,为维护公共安全、保障共用部位或共用设施设备的功能正常,需要立即对其进行维修、更新和改造的活动。
急修
对影响物业管理区域正常生活秩序的设施设备故障进行及时的处理和维修。
4.通常指业主专有部分委托维修及物业服务合同约定范围内的共用设施设备的维修。
客户满意率
客户(业主或使用人)在对物业服务企业或者其它管理人的服务质量进行满意度测评活动中,表示满意的人数占征询意见总人数的百分比。
管务公开栏
设置在物业管理区域显著位置,用于公示物业服务项目基本情况、业主大会及其业主委员会相关情况和物业服务信息的宣传栏。
三、等级划分的内容及要求
住宅物业一级服务
1.综合服务
表1:综合服务内容及要求
项目 | 内容及要求 |
客户服务 场所 | 1.有客户服务中心,至少应配置有办公桌、椅、饮水机、接待台、电话、传真机、复印机、电脑、打印机、网络、办公收费系统。 2.公示有物业服务企业营业执照、资质证书(复印件)或其它管理人名录证书(复印件)、项目主要服务人员姓名、照片、岗位信息,物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准、收费率(每季度统计1次)、报修电话、三级投诉电话等物业服务及收费信息。有管务信息查询台。提供特约服务的,应公示服务项目、服务标准及收费标准。 3.客户服务中心工作时间至少12小时值班,其它时间物业管理区域内有值班人员。 4.公示有24小时服务电话。 |
人员 | 1.从业人员按照相关规定取得职业资格证书。 2.实行项目经理责任制,一个物业管理区域配备1名项目负责人。项目负责人应取得物业服务项目经理证书或注册物业管理师执业资格证书。 3.从业人员及项目负责人应纳入物业服务信用信息档案管理系统、持有执业名册证书。 4.项目物业服务中心配备有客户经理,每人管理户数应不高于200户。 5.从业人员统一着装,佩戴标志,规范服务,语言文明,主动、热情。 |
制度 | 1.已制订含有管理规约、便民服务指南内容的业主手册。 2.有双方签订规范的(前期)物业服务合同,合同权利义务关系明确。 3.有共用部位及共用设施设备维修养护、消防安全防范、绿化养护、环境卫生、公共秩序维护等管理制度。 4.有突发公共事件应急预案。 5.有培训、考核体系。 6.有物业服务工作记录。 |
档案 | 1.有物业服务档案管理制度,有电梯、消防等设施设备承接查验、运行、维修、养护档案资料。 2.档案资料管理规范、齐全、整洁、查阅方便。 3.有档案管理人员,并设置有档案资料室。 4.应用物业服务电子软件管理基本信息、基础资料、维修养护资料、收费资料等。 |
标识 | 1.重点部位按相关要求设置有安全警示标识、消防标识、导向标识、指示标识及其它标识。 2.有倡导文明、环保、健康生活的温馨提示标识。 3.房屋栋号、房号及公共配套设施、设备标识清晰、明显。 4.标识的材质和设计风格应符合本项目的品质定位。 |
客户服务 | 1.每季度公示物业服务合同履行情况。 2.重要物业服务事项应在主要出入口、各楼单元门内以书面形式履行告知义务,并通过信息平台以短信形式告知业主。 3.对违反治安、规划、环保等方面法律、法规规定的行为,应劝阻并报告相关行政主管部门。 4.水、电急修20分钟内、其它30分钟内到达现场;由专项服务企业负责的设备设施应在30分钟内告知;维修回访率不低于30%。 5.业主或使用人提出的意见、建议、投诉在2个工作日内回复;投诉回访率不低于90%。 6.每年进行1次第三方满意度调查,客户满意率不低于85%。 7.有宠物管理制度与措施,设置宠物管理标识,严格管理,有园区犬只花名册。 8.出入口配置有便民服务推车,配置标准不低于1辆/200户。 9.投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。 10.有智能公共广播系统,型材坚固耐用,造型美观,播放广播与背景音乐。 11.男女分设的公共卫生间能正常使用,公共卫生间内的残疾人无障碍设施使用情况良好,无侵占、损坏等现象。 12.每年有组织业主参观共用设施设备机房。 13.提供特约服务。 14.接受委托,提供邮件代收,水、电、燃气、网络开通办理手续及费用代缴服务。 15.重要节日进行节日氛围营造。 |
专项委托 服务管理 | 1.签订有专项服务委托合同,明确各方权利义务。 2.专业服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求;操作人员应持有相应的职业资格证书。 3.专业服务企业人员进入物业管理区域内应佩戴标志。 4.对专项委托服务有监督及评价机制,有监督评价记录。 |
2.共用部位及共用设施设备运行和维修养护
表2:共用部位及共用设施设备运行和维修养护内容及要求
项目 | 内容及要求 | |
综合管理 | 1.按照相关规定实施承接查验。 2.按照DB510100/T 054-2010的规定进行维修、更新、改造。 3.有房屋共用部位及共用设施设备的基础档案。 4.共用部位检查中发现的问题,应按照责任范围编制修缮计划,并按计划组织修缮。共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题,属于急修范围内,应在20分钟内组织到场维修。 5.按合同约定规范使用房屋专项维修资金,有紧急维修情形,按维修资金紧急使用预案实施维修。 6.每年第4季度制订出下一年度维修养护计划。 7.特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。 8.雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查防范措施。 9.设备机房 (1)每半月清洁1次,机房整洁有序,室内无杂物。 (2)设有挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板。 (3)在明显易取位置配备有符合规定的消防器材及专用工具,确保完好有效。 (4)设施设备标识、标牌齐全。 (5)张贴或悬挂相关制度、证书。 (6)记录齐全、完整。 10.运行、检查、维修养护记录应每月归档。 | |
共用部位 | 1.房屋结构 每季度巡视1次梁、板、柱等结构构件,外观出现变形、开裂等现象时,应建议相关业主申请房屋安全鉴定,同时采取必要的防护措施。按照鉴定结果组织修缮。 2.建筑部件 (1)每季度检查1次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件、防护栏等。 (2)每半月巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等。 (3)每2个月检查1次共用部位的室内地面、墙面、天棚;室外屋面、散水等。 (4)每年汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。 3.附属构筑物 (1)每半月巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等。 (2)每半月检查1次雨、污水管井等。 (3)每半月巡查1次大门、围墙、围栏等。 (4)每半月巡查1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等。 (5)每年检测1次防雷装置。 4.外墙 每5年清洗外墙1次,外墙外观整洁。 | |
共用设施设备 | 空调系统 | 1.运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机、风机盘管、水处理等设施设备进行系统检查。 2.运行期间每日巡视1次空调系统,保证室内温度符合相关规定。 3.有节能措施,每月对能源消耗进行统计、分析。 4.每年清洗消毒1次新风机、空气处理机滤网、表冷器、箱体等;每年清洗消毒2次风机盘管虑网,每2年清洗消毒1次风管。 5.每年检查1次管道、阀门并除锈。 |
供水系统 | 1.每半年至少应对二次供水设施进行1次清洗消毒,水质符合GB 5749的要求。 2.每日巡检1次供水设施,发现跑冒滴漏现象及时解决。 3.每日巡视2次水箱间、水泵房,检查设备运行状况。 4.水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁,钥匙由专人保管;溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。 5.不具备自动切换功能的,每2个月手动切换1次备用水泵。 6.每年检查3次水泵润滑情况,补充或更换润滑剂;每年养护1次水泵。 | |
排水系统 | 1.有防汛预案,每年至少组织1次演练。 2.配备有防汛物资(沙袋、防风胶纸、雨具、照明工具、发电机、抽水泵等)。 3.排水设施:每年汛前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查,组织清理、疏通;每次降雨前后对主要排水口、管井进行检查。 4.污水泵:汛期每日巡视2次,平时每周巡视1次,检查设备运行状态;每周进行1次手动启动测试;每季度养护1次。 5.化粪池:每半年清掏1次,发现异常及时清掏。 | |
供配电系统及照明 | 1.楼内照明:每日巡视1次,一般故障12小时内修复;其它复杂故障3日内修复。 2.楼外照明:每周巡视3次,一般故障1日内修复;其它复杂故障5日内修复;每半月调整1次时间控制器。 3.应急照明:每日巡视1次,发现故障,30分钟内到达现场组织维修。 4.低压柜:每日巡视2次设备运行状况;每半年养护1次,养护内容包括紧固、检测、清扫;每年检查1次电气安全。每半年检测1次接地电阻;每年校验1次仪表。 5.低压配电箱和线路:每月检查2次设备运行状况;每年养护1次,养护内容包括紧固、检测、清扫;每半年切换1次双路互投开关。 6.控制柜:每半月检查1次设备运行状况;每年养护1次,养护内容包括紧固、检测、调试、清扫;每半年校正1次各种电器元件或控制设备的设定值;每年检查1次远控装置。 7.发电机:每半月试运行1次,保证运行正常;每年活化2次蓄电池;每5日巡视1次充电机和蓄电池。 8.配电室、楼层配电间:有门、孔、洞、窗等处的防鼠措施完备;穿墙线槽周边封堵严密;锁具完好;电缆进出线和开关标识准确。 9.变电站高低压电缆沟、电梯底坑无积水。每年组织对高低压母线、配电盘、变压器、电缆进行1次例行试验,根据试验记录对相关设备进行维护。 10.每3年检验1次内部核算电能表。 11.路灯、楼道灯完好率应不低于90%。 | |
共用设施设备 | 安全防范系统 | 1.物防 (1)外露管道等易攀爬处有防盗设施,如:防盗伞、防爬刺、带钩铁丝或抹黄油等。 (2)设置非机动车集中停放点,有序停放,并安装监控设备。 (3)应安装单元防盗安全门。 (4)物业区域内路灯、楼道灯等夜间照明设施齐全,使用正常。 (5)落实专人对各类物防设施每半月开展1次全面检查,及时排除安全隐患。 2.技防 (1)报警控制管理主机:每日检查1次,保障设备运行正常。 (2)红外对射探测器:每周做运行状态测试1次,保障设备运行正常。 (3)图像采集设备:每周检查2次监视画面效果、录像、图像保存等功能,保障设备运行正常。 (4)摄像头:每月检查1次聚焦、清晰度、红外夜视、遮挡物、镜头清洁等情况,进行相应调校。 (5)楼宇对讲设备:每月检查2次按键、显示屏、通话等功能状况,保障设备运行正常。 (6)门禁管理设备:每半月检查1次,保障设备运行正常。 (7)技防设施设备出现运行不正常和损坏等问题,应立即进行维修。 3.消防 (1)消防设施设备完好,可随时启用;保持消防通道畅通。 (2)在出入口、电梯口、防火门等醒目位置有提示火灾危险性、安全逃生路线、安全出口、消防设施器材使用方法的明显标志和警示标语、安全疏散路线指导图。 (3)有消防安全责任制,明确各级岗位的消防安全职责。 (4)有灭火和应急疏散预案,有义务消防队,配备必要的消防器材,相关人员掌握消防基本知识和技能;每年组织2次有员工、业主或使用人参加的消防演练。 (5)对以下消防设施,应每日进行检查: a.火灾报警器的功能是否正常、指示灯有无损坏; b.消防泵房内的阀门、报警阀组、管道压力、供电是否正常; c.疏散通道、安全出口的防火门是否完好,常闭防火门是否处于正常状态。 (6)对以下消防设施,应每月进行1次检查或试验: a.进行消防水泵启动运转,检查其运转是否正常; b.消防水泵接合器的接口及附件是否完好,有无渗漏、闷盖是否齐全; c.屋顶供水水箱的储水水位; d.消防泵房间的防火门是否完好; e.灭火器的压力是否达到要求、是否过期失效、是否生锈、是否无法启用; f.室内消火栓内的设备及报警按钮、指示灯、报警控制线路功能是否齐全完好,有无故障、生锈、漏水,接口垫圈是否完整无缺。消火栓箱门是否完好无缺,是否能正常开启。 (7)对以下消防设施,应每2个月进行1次检查或试验: a.火灾警报装置声光显示、消防控制设备的控制显示功能、应急照明、疏散指示标志等是否有效、是否处于正常状态。对主、备电源进行自动转换试验; b.进行消防电梯强制停于首层试验; c.对水流指示器进行功能试验,利用末端试水装置排水,水流指示器应动作,消防控制室应有信号显示,水力警铃应发出报警声,并应启动消防水泵。对报警阀旁的放水试验进行供水试验,验证系统的供水能力; |
共用设施设备 | 安全防范系统 | d.喷头外观,发现有不正常的喷头应及时更换,当喷头上有异物时应清除; e.室外阀门井中进水阀、屋顶水箱阀门和管道中的阀门,核实其是否处于正常状态; f.与火灾报警系统有联动功能的防火门(包括防火卷帘)能否联动,设施、设备间的防火门是否完好; g.防排烟系统是否处于正常状态。 (8)对安装的探测器,应每年进行1次试验,并对全部报警控制装置进行1次试验;火灾探测器投入运行2年后,应每隔3年全部清洗1次,不合格的应调换。 (9)发现消防安全违法行为和火灾隐患,立即纠正、排除;无法立即纠正、排除的,应向公安机关消防机构报告。 (10)消防控制室设24小时值班,及时处理各类报警、故障信息。 (11)发生火情立即报警,组织扑救初起火灾,疏散遇险人员,协助配合公安机关消防机构工作。 (12)与有资质的消防维保单位签订消防维保合同,约定消防维保的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务与责任。 (13)有消防安全管理制度,每年对员工进行至少3次消防安全培训。每年对业主至少有3次消防安全宣传教育,可采用宣传栏、横幅、讲座等形式。 |
电梯 | 1.电梯每年进行1次定期检验。电梯检验有效期届满前1个月,应向电梯检验检测机构提出定期检验申请。 2.在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的电梯检验标志;在电梯轿厢内显著位置张贴电梯使用的安全注意事项和警示标志、使用管理单位名称和维保单位名称及其急修、救援、投诉电话。 3.有以岗位责任制为核心的电梯使用安全管理制度。 4.确保电梯轿厢内可视监控装置,语音提示广播,无线通讯装置等设施正常使用。 5.电梯紧急报警装置能随时与值班人员取得有效联系。 6.日常维护保养和定期检查中发现的问题应及时组织排除。 7.与有相应有效资质的电梯维保单位签订电梯维保合同,约定维护保养的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务与责任。 8.配备至少1名取得特种设备作业人员证的电梯安全管理人员。每日至少检查1次电梯安全状况。每年至少对电梯安全管理人员进行1次特种设备安全培训,保证其具备必要的安全知识。 9.有电梯突发事件或者事故的应急措施与救援预案,并每半年演练1次。发生电梯困人时应及时采取措施。物业服务人员应在20分钟内到达现场,县城内专业维修人员应在30分钟内到达现场,其它地区在60分钟内到达现场。 | |
水景及游乐设施 | 1.启用前进行防渗漏和防漏电检查,防止渗漏,保证用电安全。 2.使用期间每周巡查1次喷水池、水泵及其附属设施,每半月检查1次防漏电设施。 3.有安全警示标识。 4.每日巡查1次游乐设施,确保无安全隐患。 |
3、装饰装修管理
表3:装饰装修管理内容及要求
项目 | 内容及要求 |
装饰装修 管理 | 1.有装饰装修管理服务制度。 2.有装饰装修管理档案。 3.受理业主或使用人的装饰装修申报登记,与业主或使用人、装饰装修企业签订住宅室内装饰装修管理服务协议,告知业主或使用人在装饰装修工程中的禁止行为和注意事项。 4.装饰装修期间每日巡查1次现场,发现业主或使用人未申报登记或者有违法违规行为的,应立即劝阻;拒不改正的,报告相关行政主管部门及业主、业主委员会。 5.委托清运装修垃圾的,应在指定地点临时堆放,在5天内清运,自行清运装修垃圾的,应采用袋装运输或密闭运输的方式清运。 |
4、公共秩序维护
表4:公共秩序维护内容及要求
项目 | 内容及要求 |
公共秩序 维护 | 1.出入口有专人24小时值守,实行住户刷卡进出方式。 2.对重点区域、重点部位每1小时巡查1次。 3.有外来人员管理制度,对来人来访进行询问登记。 4.对机动车实行刷卡进出管理,非机动车发牌进出,车辆停放有序。 5.有大宗物品进出管理制度,实行大宗物品搬运进出登记管理。 6.安防控制室设专人24小时值守。 7.对违法犯罪行为立即报警,协助公安机关进行处理。 8.每年开展3次专项治安应急预案演练。 9.备勤人员24小时待岗,人数不得少于秩序维护人员的20%。 10.对秩序维护人员必须进行相关法律法规及岗位流程培训后方能上岗,每季度组织物管人员和保安人员开展1次安全防范教育培训。 11.利用小区公告栏张贴安全防范宣传品,每半年开展1次安全防范宣传活动。 12.有租户管理制度,租户信息完善,配合做好流动人口登记、出租房屋登记工作。登记薄册齐全,有出租房屋公示栏。 |
5.环境卫生维护
表5:环境卫生维护内容及要求
项目 | 内容及要求 |
生活垃圾的收集、清运 | 1.有垃圾收集容器。 2.每3天至少清洗1次垃圾收集容器(夏季2次/3日)。蝇、蚊孳生季节每3日喷洒1次杀虫药。 3.垃圾收集容器内的垃圾不超过其容量的2/3,周边无散落垃圾。生活垃圾应清运至指定的垃圾中转站,清运频次不低于4次/日。 4.垃圾中转站保持密闭和外围整洁。 5.垃圾清运车外观整洁。 |
物业共用 部分清洁 | 1.楼内 (1)大堂、一层候梯厅:每日清扫并清拖1次大堂、一层候梯厅地面;每周擦拭2次信报箱;每周擦拭1次大堂;每半月擦拭1次大堂、候梯厅墙面;每日巡视保洁2次大堂、一层候梯厅。 (2)楼道、楼梯:每日清扫1次、每周清拖2次楼道、楼梯地面;每周擦拭2次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施;每季度除尘1次楼内灯具;根据地面材质,定期做地面清洗、养护;每日巡视保洁2次楼道、楼梯。 2.电梯轿厢:每日擦拭1次电梯轿厢门、面板;每日清拖1次轿厢地面;不锈钢或其它材料装饰的电梯轿厢,每月护理2次;石材装饰的电梯轿厢,每季度养护1次;每日巡视保洁3次电梯轿厢。 3.天台、屋面:每季度清扫1次天台,屋面;雨季期间,每半月清扫1次天台、屋面;每月巡查1次天台、内天井,有杂物及时清扫。 4.楼外道路及设施:每日清扫1次、巡视保洁3次,楼外道路无积水;每半月清洁1次楼外公共照明及共用设施;每2个月清洁1次雨篷、门头等。 5.水景:根据水质情况进行消毒净化处理。使用期间每日清洁1次水面;每年清洁2次水池池底。 6.有完善的消杀灭害服务方案和管理制度。配合相关部门进行有害生物的预防和控制。投放药物应预先告知,投药位置有明显标识;定期进行消杀灭害,有相关记录。 |
6.绿化养护
表6:绿化养护内容及要求
项目 | 内容及要求 |
绿化养护 | 1.灌溉 有计划地进行浇灌,灌溉水下渗充足均匀,采用节水灌溉设备和措施,及时排涝;一般植物确保在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前浇水1次,需水量大的植物根据长势和土壤情况合理灌溉。 2.施肥 乔木每年施肥1次;灌木每年施肥2次至3次;地被和草坪植物每年施肥3次至4次;花坛植物根据生长情况进行追肥;有条件的,应使用有机肥料。 3.病虫害防治 根据病虫害发生规律,植物生长季每月检查4次病虫害情况;并根据检查结果针对不同植物采取相应的防治措施,严禁高毒农药,无明显病虫害发生。 4.整形修剪 乔木每年修剪1次至2次,部分植物进行生长季修剪;灌木根据需要及时修剪开败的残花果,全年至少修剪2次;绿篱每年至少修剪5次,其中每年五一前、国庆节前各修剪1次;草坪夏季每月至少修剪2次,全年至少修剪15次。 5.除草 每年全面除草4次,重点绿地增加除草次数,不出现30厘米以上的杂草。 6.垃圾处理 绿化作业产生的垃圾应在作业完成后1小时内清理干净。 |
7.社区文化建设
表7:社区文化建设内容及要求
项目 | 内容及要求 |
社区文化 建设 | 1.有管务公开栏及其它宣传栏,内容每季度更新1次。 2.每年至少开展3次精神文明宣传教育工作,内容包括科学防疫、消防安全、食品卫生、房屋及其附属设施设备使用安全、环保及法律等知识。 3.每年按物业服务合同约定组织社区文化活动,活动充分兼顾老、中、青、幼多层次业主需求。 4.有关爱空巢老人、残障人士等公益活动,小区有义工组织。 5.社区文化有活动计划、有记录、有总结,相关资料齐全。 |
住宅物业二级服务
1.综合服务
表8:综合服务内容及要求
项目 | 内容及要求 |
客户服务 场所 | 1.有客户服务中心,至少应配置有办公桌、椅、饮水机、电脑、打印机、网络、电话。 2.公示有物业服务企业营业执照、资质证书(复印件)或其它管理人名录证书(复印件)、项目主要服务人员姓名、照片、岗位信息,物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准、收费率(每季度统计1次)、报修电话、三级投诉电话等物业服务及收费信息。有管务信息查询台。提供特约服务的,应公示服务项目、服务标准及收费标准。 3.客户服务中心工作时间至少10小时值班,其它时间物业管理区域内有值班人员。 4.公示有24小时服务电话。 |
人员 | 1.从业人员按照相关规定取得职业资格证书。 2.实行项目经理责任制,一个物业管理区域配备1名项目负责人。项目负责人应取得物业服务项目经理证书或注册物业管理师执业资格证书。 3.从业人员及项目负责人应纳入物业服务信用信息档案管理系统、持有执业名册证书。 4.项目物业服务中心配备有客户经理,每人管理户数应不高于300户。 5.从业人员统一着装,佩戴标志,规范服务,语言文明,主动、热情。 |
制度 | 1.有便民服务指南内容的业主手册。 2.有双方签订规范的(前期)物业服务合同,合同权利义务关系明确。 3.有共用部位及共用设施设备维修养护、消防安全防范、绿化养护、环境卫生、公共秩序维护等管理制度。 4.有突发公共事件应急预案。 5.有培训、考核制度。 6.有物业服务工作记录。 |
档案 | 1.有物业服务档案管理制度,有电梯、消防等设施设备承接查验、运行、维修、养护档案资料。 2.档案资料管理规范、齐全、整洁、查阅方便。 3.有档案管理人员,并设置有档案资料室。 |
标识 | 1.重点部位按相关要求设置有安全警示标识、消防标识、导向标识、指示标识及其它标识。 2.有倡导文明、环保、健康生活的温馨提示标识。 3.房屋栋号、房号及公共配套设施、设备标识清晰、明显。 |
客户服务 | 1.每半年公示物业服务合同履行情况。 2.重要物业服务事项应在主要出入口、各楼单元门内以书面形式履行告知义务。 3.对违反治安、规划、环保等方面法律、法规规定的行为,应劝阻并报告相关行政主管部门。 4.水、电急修20分钟内、其它报修按双方约定时间到达现场;由专项服务企业负责的设备设施应在30分钟内告知。 5.业主或使用人提出的意见、建议、投诉在2个工作日内回复;投诉回访率不低于80%。 6.每年组织1次满意度调查,客户满意率不低于80%。 7.有宠物管理制度与措施,设置宠物管理标识,严格管理,有园区犬只花名册。 8.出入口配置有便民服务推车,配置标准不低于1辆/300户。 9.按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。 10.有智能公共广播系统,播放广播与背景音乐。 11.公共卫生间能正常使用,公共卫生间内的残疾人无障碍设施使用情况良好,无侵占、损坏等现象。 12.提供特约服务。 13.接受委托,提供邮件代收服务。 |
专项委托 服务管理 | 1.签订有专项服务委托合同,明确各方权利义务。 2.专业服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求;操作人员应持有相应的职业资格证书。 3.专业服务企业人员进入物业管理区域内应佩戴标志。 4.对专项委托服务有监督及评价机制,有监督评价记录。 |
2.共用部位及共用设施设备运行和维修养护
表9:共用部位及共用设施设备运行和维修养护内容及要求
项目 | 内容及要求 | |
综合管理 | 1.按照相关规定实施承接查验。 2.按照DB510100/T 054-2010的规定进行维修、更新、改造。 3.有房屋共用部位及共用设施设备的基础档案。 4.共用部位检查中发现的问题,应按照责任范围编制修缮计划,并按计划组织修缮。共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题,属于急修范围内,应在30分钟内组织到场维修。 5.按合同约定规范使用房屋专项维修资金,有紧急维修情形,按维修资金紧急使用预案实施维修。 6.每年第4季度制订出下一年度维修养护计划。 7.特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。 8.雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查防范措施。 9.设备机房 (1)每月清洁1次,机房整洁有序,室内无杂物。 (2)设有挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板。 (3)在明显易取位置配备有符合规定的消防器材及专用工具,确保完好有效。 (4)设施设备标识、标牌齐全。 (5)张贴或悬挂相关制度、证书。 (6)记录齐全、完整。 10.运行、检查、维修养护记录应每月归档。 | |
共用部位 | 1.房屋结构 每季度巡视1次梁、板、柱等结构构件,外观出现变形、开裂等现象时,应建议相关业主申请房屋安全鉴定,同时采取必要的防护措施。按照鉴定结果组织修缮。 2.建筑部件 (1)每季度检查1次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件、防护栏等。 (2)每月巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等。 (3)每季度检查1次共用部位的室内地面、墙面、天棚;室外屋面、散水等。 (4)每年汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。 3.附属构筑物 (1)每月巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等。 (2)每季度检查1次雨、污水管井等。 (3)每月巡查1次大门、围墙、围栏等。 (4)每月巡查1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等。 (5)每年检测1次防雷装置。 | |
共用设施设备 | 供水 系统 | 1.每半年至少应对二次供水设施进行1次清洗消毒,水质符合GB 5749的要求。 2.每日巡检1次供水设施,发现跑冒滴漏现象及时解决。 3.每日巡视1次水箱间、水泵房,检查设备运行状况。 4.水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁,钥匙由专人保管;溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。 5.不具备自动切换功能的,每半年手动切换1次备用水泵。 |
