成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
scwyglw@sina.com
【泸州】泸州市住房和城乡建设局关于印发《泸州市物业服务行业信用评价监管办法(试行)》的通知
各区县住建局、市物业服务行业协会、各物业服务企业:
为推进我市物业服务行业信用体系建设,构建以信用为基础的监管机制,促进物业行业高质量发展,按照《四川省物业管理条例》《四川省物业企业信用信息管理办法》等有关法律法规和政策文件,结合我市实际,制定《泸州市物业服务行业信用评价监管办法(试行)》,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
泸州市住房和城乡建设局
2023年2月 9 日
泸州市物业服务行业信用评价监管办法(试行)
第一章 总 则
第一条 为进一步规范物业服务市场秩序,构建“守信激励、失信惩戒”机制,加强物业服务过程监管,提升物业服务水平,推动我市物业服务行业健康有序发展,营造诚信守法的市场环境,根据《四川省物业管理条例》《泸州市物业管理条例》《四川省物业服务企业信用信息管理办法》等有关规定,结合泸州市实际,制定本办法。
第二条 在本市行政区域内从事物业服务活动的物业服务企业及项目负责人的信用评价监管,适用本办法。
第三条 本办法所称信用评价监管,是指住房城乡建设行政主管部门依据本办法对物业服务企业及项目负责人在本市行政区域内从事物业服务活动的信用评价情况进行量化分级管理,并依据结果实施差异化管理的活动。
第四条 市住房和城乡建设局负责全市物业服务企业及项目负责人信用评价的监督管理工作;负责全市物业服务信用评价监管平台(以下简称“信用监管平台”)的建设、运行、维护和管理工作。各区县住房城乡建设行政主管部门按照属地管理原则,负责辖区内物业服务企业及项目负责人的信用信息采集、认定、录入、应用等工作,复核业主委员会、业主有效投诉的信用评价工作。
街道办事处(乡、镇人民政府)在职能范围内负责物业服务企业及项目负责人的良好行为和不良行为采集、业主委员会和业主的有效投诉采集,报经所在区县住房城乡建设行政主管部门确认后,由区县住房城乡建设行政主管部门依照本办法纳入信用监管平台。
第五条 泸州市信用监管平台记录物业服务企业及项目负责人的信用信息、信用分数和信用等级。对信用信息实行动态管理、量化考核、即时记分、实时评定和年度评价,并向社会公布。
第六条 在本市行政区域内从事物业服务活动的物业服务企业及项目负责人,应当在信用监管平台中注册登记,接受信用评价管理并及时对基本信息进行更新维护。
第七条 信用评价监管应当遵循依法、客观、公正、及时、准确、审慎的原则,保守国家秘密、商业秘密和个人隐私。
第八条 住房城乡建设行政主管部门应加强与发展改革、市场监督、城管执法、应急管理、财政、税务、自然资源和规划、公安等党政部门的联系,加快推进信用信息管理系统的互联互通,建立“守信联合激励、失信联合惩戒”机制。
第二章 信用信息分类
第九条 物业服务企业及项目负责人的信用评价由基础信息、良好行为信用信息和不良行为信用信息组成。
(一)基础信息
物业服务企业基础信息是指企业从事物业服务活动时需登记的相关信息,包括:注册信息、业绩信息、物业服务项目、主要管理人员、项目负责人和技术人员等信息。
项目负责人基本信息是指项目负责人在从事物业服务活动时需登记的相关信息,包括:姓名、身份证明、所在企业和项目、从业状况等信息。
(二)良好行为信用信息
良好行为信用信息是指物业服务企业及项目负责人在物业服务活动中,受到各级党委政府、有关部门表彰奖励的信息,以及其他经市住建行政主管部门认定的表彰奖励等信息。
(三)不良行为信用信息
不良行为信用信息是指物业服务企业及项目负责人在物业服务活动中违反有关法律、法规、规章规定或强制性标准,受到行政处罚或其他行政处理,以及经司法机关认定违法的行为等信息。
第三章 信用等级评定
第十条 记分规则
信用综合分值=基础信息分值+良好行为信用信息分值-不良行为信用信息分值。
第十一条 在信用平台新建信用信息的,以60分作为信用基础分,人员信息、经营情况等信息作为企业基本信息附加分;政治面貌、从业时长、学历信息、专业能力、服务信息等信息作为项目负责人基本信息附加分。
第十二条 物业服务企业及项目负责人信用评价等级量化分级结果分为AAA级、AA级、A级、B级(一般失信)和C级(严重失信)五个等级,具体信用评价等级量化标准如下:
AAA级:信用量化分值90分(含)以上。
AA级:信用量化分值80分(含)至90分。
A级:信用量化分值60分(含)至80分;参加信用采集之日起期满1年无物业服务项目相关业务的,为A级。
B级:信用量化分值50分(含)至60分。
C级:信用量化分值50分以下和没有登录信用监管平台纳入统一管理的。
第十三条 有下列情形之一的,其信用评价等级直接列为“C级”,由市住房和城乡建设局作出列入本年度物业行业“黑榜”名单的决定。
(一)企业或企业主要负责人(董事长、总经理、法定代表人)因物业服务企业在从事物业服务活动中过错承担责任,通过人民法院司法程序认定,被列入失信被执行人名单的;
(二)经司法机关或行政机关确认由物业服务企业负主要责任或全部责任发生的重大安全责任事故,或一年内累计发生两起较大安全责任事故,或发生性质恶劣、危害严重、社会影响大的安全责任事故的;
(三)经司法机关作出物业服务企业在物业服务活动中承担主要责任的判决书或裁决书生效后,物业服务企业拒不履行,并进入执行程序的;
(四)经行政机关确认因物业服务企业过错引发重大群体上访或越级上访事件,严重影响社会稳定,造成严重不良后果的;
(五)经司法机关或行政机关确认挪用、骗取、套用住宅专项维修资金的;
(六)物业服务合同终止后,物业服务企业拒不退出物业管理区域,经县级以上住房城乡建设行政主管部门责令限期退出,逾期仍不退出的;
(七)新聘物业服务企业未通过合法途径强行进驻物业管理区域,经县级以上住房城乡建设行政主管部门责令改正,拒不改正的;
(八)企业或企业主要负责人(董事长、总经理、法定代表人)在从事物业服务活动中因严重危害社会治安管理秩序被予以刑事处罚的;
(九)其他严重违法违规、严重损害人民群众身体健康和生命安全、严重破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序的行为。
住房城乡建设行政主管部门对物业服务企业作出列为C级决定的,应当自作出决定之日起5个工作日内告知该物业服务企业。
第四章 信用信息采集
第十四条 信用信息的采集应当遵循“谁监管、谁采集”的原则。物业服务企业及项目负责人的信用信息由物业服务企业自主诚信申报和住房城乡建设行政主管部门采集组成。
第十五条 基础信息由物业服务企业及项目负责人自主诚信申报,有关信息发生变更时,应当自发生变更之日起15个工作日内通过信用监管平台完成该信息的变更申报。
在我市行政区域内首次承接物业项目的物业服务企业,应当自物业服务合同签订之日起30日内,在信用监管平台中及时、准确、完整填报基础信息,并上传诚信承诺书等相关资料。
超期申报基础信息的,超期之日至申报之日期间的信用等级认定为B级,并在信用档案中记录;由住房城乡建设行政主管部门督促物业企业录入信用信息,拒不纳入信用监管平台统一管理的,超期之日至录入之日期间信用等级认定为C级,并给予相应信用减分。
第十六条 良好行为信用信息由企业自行申报,区县住房城乡建设行政主管部门在5个工作日内对申报、推送的信息进行审核后采集录入。企业申报期限截至当年12月31日,超期申报不予认定。
第十七条 不良行为信用信息由企业自主诚信申报的,应当自行政处罚决定书、人民法院或仲裁机构等出具的法律文书生效之日起20个工作日内完成申报;由住房城乡建设行政主管部门采集的,自接收到行政处罚决定书、人民法院或仲裁机构等出具的生效法律文书之日起5个工作日内,由住房城乡建设行政主管部门直接录入信用监管平台。
第十八条 信用信息录入审核后,自动在信用监管平台公示3个工作日,如无异议,则系统自动记分;如有异议,按本办法第二十五条有关规定处理。
第五章 评定结果发布
第十九条 信用分值和信用等级随其信用记分情况的变化在信用监管平台中实行动态监管。信用监管平台每日自动更新并发布上一日评价的信用分值和信用评价等级,每季度生成并发布季度信用通报。
第二十条 信用评价结果由市住房和城乡建设局根据信用监管平台及掌握的其他加扣分情况综合统计后进行发布,并适时推送至相关信用信息管理系统。加强与“信用中国·泸州”网站对接实现信用信息共享,通过“泸州发布”等相关渠道,加大信用信息公开力度。
各级住房城乡建设行政主管部门可以将物业服务企业及项目负责人信用信息情况推送至属地街道办事处(乡、镇人民政府)、社区居(村)民委员会、业主委员会,提示信用风险,在项目招投标、日常监管、政策扶持等工作中参考使用信用评价结果。
第二十一条 市住房和城乡建设局将物业服务企业及项目负责人信用信息,按照信息公开有关规定予以公开:
(一)物业服务企业基本信息长期公开,物业服务企业注销的不再公开;
(二)项目负责人姓名、所在物业服务企业、项目名称等在任职期间公开;
(三)良好行为信息公开期限为3年;
(四)不良行为信息公开期限为1年(因本办法第十三条所述情形列入C级的公开期限为2年);
(五)法律法规和规章另有规定的,从其规定。
信用信息公开期限到期后转为信用信息档案长期保存。
第二十二条 物业服务企业、项目负责人根据需要可以通过信用监管平台打印信用记分、信用等级、信用档案等信息,有关部门、单位和个人可通过信用监管平台直接查阅。
第六章 信用预警和修复
第二十三条 信用监管平台自动对信用等级为B级的物业服务企业及项目负责人发出信用预警信息;对信用等级为C级列入“黑榜”名单的物业服务企业及项目负责人发出失信惩戒告知信息。
第二十四条 各级党委政府、有关部门、法律法规授权的具有公共事务管理职能的组织、司法机关或仲裁机构对物业服务企业及项目负责人在物业服务活动中发生的违反相关法律、法规、规章、规范性文件或者强制性标准的行为,出具书面整改材料要求其整改的,不良行为信息公示后,信用记分立即生效,但在规定期限内整改到位,并经区县住房城乡建设行政主管部门确认的,市住房和城乡建设局可对信用分数进行相应修复。
第二十五条 物业服务企业及项目负责人对信用信息记录或信用记分有异议的,应在公示期内由物业服务企业提出异议申请,经采集单位在10个工作日内进行核实,市住房和城乡建设局在核实后的5个工作日内进行确认。异议核查期间的信用记分及信用等级不变。
物业服务企业及项目负责人重复对同一事项提出异议申请或公示期满后提出异议申请的,住房城乡建设行政主管部门不予受理。
第二十六条 物业服务企业及项目负责人因本办法第十三条所述情形被列为C级“黑榜”名单之日起满2年,经整改且未再次发生第十三条规定情形的,经区县住房城乡建设行政主管部门核实后,可向市住房和城乡建设局提出失信修复申请,经市住房和城乡建设局确认,可调整其信用信息记录。
第七章 信用评价应用
第二十七条 信用等级评定结果应当作为物业服务企业及项目负责人评先评优、项目招投标、日常监管等工作的依据。市住房和城乡建设局根据信用等级评定结果,对不同信用等级的物业服务企业及项目负责人实行差异化监管。
第二十八条 物业服务企业应于每季度前10日内在服务项目物业客服中心显著位置对上一季度物业服务企业及项目负责人平均信用分值和信用等级等情况进行公示。被列入“黑榜”管理的物业服务企业及项目负责人应当直接公示信用分值和等级为“50分以下”和C级。
第二十九条 信用等级为AAA级、AA级的物业服务企业及项目负责人,同等条件下可以依法采取下列激励措施:
(一)在物业项目招投标中给予相应加分;
(二)列入“红榜”名单,在行业内予以表彰,在政府网站、新闻媒体等公示推介;
(三)在实施财政性资金项目安排等各类政府优惠政策中,优先考虑,加大扶持力度;
(四)在参与市级守信示范企业、重点扶持企业、优秀物业服务企业、最美物业人、专业人才选聘等各类评比表彰中,予以优先推荐;
(五)优先推荐参与政府采购等公共资源交易活动;
(六)鼓励开发企业、业主大会在选聘物业服务企业时优先选聘。
(七)实施低频率监管,在日常检查、专项检查中减少检查频次;
(八)法律、法规、政策规定可以采取的其他激励措施。
第三十条 信用评价为B级的物业服务企业及项目负责人,同等条件下可以依法采取下列惩戒措施:
(一)列入本年度物业行业“警示”名单,在日常检查、专项检查中,增加监督检查频次,加强现场核实;
(二)区县住房城乡建设行政主管部门和街道办事处(乡、镇人民政府)对企业主要负责人进行约谈,督促企业进一步加强专业化、规范化管理, 强化诚信意识,不断提高物业服务质量和水平;
(三)在前期物业服务项目选聘时,予以限制和约束;
(四)在后期物业服务项目选聘时,向业主单位作出提醒建议;
(五)企业主要负责人及相关负责人应在区县住房和城乡建设行政主管部门接受1日以上的相关法律法规再教育和业务培训;
(六)法律、法规、政策规定可以采取的其他惩戒措施。
第三十一条 信用等级为C级的物业服务企业及项目负责人,同等条件下可以依法采取下列惩戒措施:
(一)列入本年度物业行业“黑榜”名单,在行业内网站等予以公示。
(二)市、县(区)住房城乡建设行政主管部门和街道办事处(乡、镇人民政府)对其经营管理的项目予以劝退。该企业管理项目所在街道办事处(乡、镇人民政府)督促业主委员会召开业主大会,由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意让其退出服务的,物业服务企业应当及时退出。
(三)失信行为整改合格前,在其参加本市前期物业服务项目、政府采购的物业服务项目和涉及公共利益的物业服务项目投标活动时,向有关单位(部门)发出失信风险预警,减少其参加或获得上述项目的机会。
(四)列入动态监管对象,实施高频率监管,在日常检查、专项检查中,增加检查频次;
(五)企业主要负责人及相关责任人应在市住房和城乡建设行政主管部门接受3日以上的相关法律法规再教育和业务培训;
(六)法律、法规、政策规定可以采取的其他惩戒措施。
第八章 监督管理责任
第三十二条 物业服务企业及项目负责人通过提供虚假资料获取信用加分的,经调查核实后予以撤销,并按信用信息评价标准进行扣分。
第三十三条 住房城乡建设行政主管部门及相关单位工作人员在信用评价工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,视其情节轻重,追究其责任;涉嫌违纪违法的,移交有权部门依纪依法处理。
第九章 附 则
第三十四条 市住房和城乡建设局对物业服务企业及项目负责人信用信息量化标准进行评估,并根据法律法规和有关规定对量化标准进行适时调整。
第三十五条 本办法由泸州市住房和城乡建设局负责解释。
第三十六条 本办法自2023年2月9日起施行,试行一年。
附件1.泸州市物业服务企业信用信息量化标准
2.泸州市物业服务项目负责人信用信息量化标准
3.泸州市物业服务企业不良信用信息记分告知单
4.泸州市物业服务项目负责人不良行为信息记分告知单
5.泸州市物业服务企业不良行为信息异议申请表
6.泸州市物业服务项目负责人不良行为信息异议申请表
7.异议处理情况告知单
8.异议申请驳回告知单
9.泸州市物业服务企业不良行为信息修复表
10.泸州市物业服务企业不良行为信息信用修复承诺书
11.泸州市物业服务项目负责人不良行为信息修复表
12.泸州市物业服务项目负责人不良行为信息信用修复承诺书
13.物业服务企业及其项目负责人信用信息情况公示栏(模板)
附件1
泸州市物业服务企业基础信息量化标准
序号 | 基础信息 | 评分内容与标准 | |
1 | 注册情况 (60分) | 注册信息 (60分) | 按信用信息系统平台设置填报,主要包括企业工商登记信息、管理人员、技术人员信息等,企业填报及时、完整、准确,得分60分。 |
2 | 人员情况 (5分) | 企业专业管理技术人员 (5分) | 企业有工程、管理、经济等相关专业中级以上职称人员5人(含)得2分,5—10人(含)得3分,10—15人(含)得4分,15人以上得5分。以缴纳社会保险的人数为准。 |
3 | 经营情况 (15分) | 物业服务项目规模 (5分) | 1—5个项目(含)或面积在50万平方米(含)以下得2分,6—10个项目(含)或面积在50万平方米—100万平方米(含)得3分,11—20个项目(含)或面积在100万平方米—150万平方米(含)得4分,21个项目(含)以上或面积150万平方米以上得5分。以物业服务合同数量或面积为准;物业服务合同到期业主大会未选聘新的物业服务企业,由社区居(村)民委员会提供的事实合同证明为准。按项目个数、面积就高计算原则。 |
物业服务主营业务收入 (5分) | 10万元—500万元(含)得1分,500万元—1000万元(含)得2分,1000万元—5000万元(含)得3分,5000万元—1亿元(含)得4分,1亿元以上得5分。以公司账户银行流水凭证或银行证明为准。 | ||
物业服务纳税额 (5分) | 1万元—50万元(含)得1分,50万元—100万元(含)得2分,100万元—150万元(含)得3分,150万元—200万元(含)得4分,200万元以上得5分。以税务机关出具的纳税证明或凭证为准。 | ||
备注:经发现并核实一项虚假信息,此项不计分,且总分扣2分,以此类推。
附件2
泸州市物业服务企业良好行为信用信息量化分级标准
序号 | 良好行为信用信息 | 评分内容与标准 | |
1 | 获得表彰奖励 | 企业 | 近3年获得各级党委、政府以及其他国家机关,法律、法规授权的具有公共事务管理职能的组织表彰的,以正式文件为准,按国家、省、市、县(区)四级,分别加6分、4分、2分、1分. |
从业人员 | 在企业工作期间,近3年获各级党委、政府以及其他国家机关,法律、法规授权的具有公共事务管理职能的组织表彰的,以正式文件为准,按国家、省、市、县(区)四级,分别加3分、2分、1分、0.5分。 | ||
2 | 基层党建及社区治理 | 按照中共中央办公厅印发《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》和《中共四川省委关于深入贯彻党的十九届四中全会精神、推进城乡基层治理制度创新和能力建设的决定》(川委发〔2019〕25号)要求,企业成立党组织的,加1分;企业发展党员的,加0.5分;企业招聘党员员工的,加0.5分;企业积极参与社区物业党建联建及社区治理工作,经街道(乡、镇)党组织认定的,加1分;被评定为红色物业的,五星级加5分,四星级加4分,三星级加3分。 | |
3 | 守合同重信用企业 | 企业获得政府及政府部门颁发 “守合同重信用”单位的,以正式文件或证书为准,按国家、省、市、县(区)四级,分别加6分、4分、3分、1分。 | |
4 | 优秀示范项目 | 服务项目获得政府及政府部门颁发“垃圾分类示范项目”、“红色物业示范项目”、“基层治理示范项目”、“绿色生态小区示范项目”、“物业服务示范项目”等表彰的,以正式文件或证书为准,按国家、省、市、县(区)四级,分别加6分、4分、3分、1分。 | |
5 | 老旧小区项目管理 | 正在为2000年12月31日前(含)交付使用(含2005年12月31日前交付使用并列入改造)的老旧项目提供物业服务的,服务1个—5个项目(含)或面积50万平方米(含)以下的加1分,6—10个项目(含)或面积在50万平方米—100万平方米(含)加2分,11—20个项目(含)或面积在100万平方米—150万平方米(含)加4分,21个项目(含)以上或面积150万平方米以上加6分。以物业服务合同数量或面积为准;物业服务合同到期业主大会未选聘新的物业服务企业,由社区居(村)民委员会提供的事实合同证明为准。按项目个数、面积就高计算原则。 | |
6 | 行业发展研究 | 企业作为主要起草单位或者主编单位编写国家、行业、地方标准,以正式文件为准,按照3分、2分、1分加分,个人作为主要起草人的,减半加分。企业员工在国家级公开刊物上发表行业研究文章,以刊登文章的刊物资料为准,1篇次加0.5分。 | |
7 | 科学创新技术应用 | 企业应用科学创新技术的,经省、市级相关行政主管部门认定,加2分。 | |
8 | 在本市纳税情况 | 每年度纳税额1万元—10万元(含)得1分,10万元—30万元(含)得2分,30万元—50万元(含)得3分,50万元—100万元(含)得4分,100万元以上得5分。以税务机关出具的纳税证明或凭证为准。 | |
9 | 优质服务团队 | 项目负责人上一年度信用评价等级为AAA级,加2分;项目负责人上一年度信用评价等级为AA级,加1分。可累计加分。 | |
10 | 其他 | 企业管理服务行为,有法律、法规和政策规定依据给予激励的,经县级以上住房城乡建设主管部门认定,可以加分。按国家、省、市、县(区)四级,分别加4分、3分、2分、1分。可以累计加分,不设限。 | |
备注:1.同一事项、同一奖项按最高得分计算一次;
2.良好行为信用信息包括本市行政区域内的信息;
3.经发现并核实一项虚假信息,此项不计分,且总分扣2分,以此类推。
附件3
泸州市物业服务企业不良行为信用信息量化分级标准
序号 | 类别 | 不良行为信用信息 | 记分内容和标准 | |
每核实一次 扣分标准 | 整改修复后 扣分标准 | |||
C级行为信用信息 | ||||
1 | 严 重 失 信 行 为 | 企业或企业主要负责人(董事长、总经理、法定代表人)因物业服务企业在从事物业服务活动中过错承担责任,通过人民法院司法程序认定,被列入失信被执行人名单的 | 直接列为C级 | 5分 |
2 | 经司法机关或行政机关确认由物业服务企业负主要责任或全部责任发生的重大安全责任事故,或一年内累计发生两起较大安全责任事故,或发生性质恶劣、危害严重、社会影响大的安全责任事故的 | 直接列为C级 | 5分 | |
3 | 经司法机关作出物业服务企业在物业服务活动中承担主要责任的判决书或裁决书生效后,物业服务企业拒不履行,并进入执行程序的 | 直接列为C级 | 5分 | |
4 | 经行政机关确认因物业服务企业过错引发重大群体上访或越级上访事件,严重影响社会稳定,造成严重不良后果的 | 直接列为C级 | 5分 | |
5 | 经司法机关或行政机关确认挪用、骗取、套用住宅专项维修资金的 | 直接列为C级 | 5分 | |
6 | 物业服务合同终止后,物业服务企业拒不退出物业管理区域,经县级以上住房城乡建设行政主管部门责令限期退出,逾期仍不退出的 | 直接列为C级 | 5分 | |
7 | 新聘物业服务企业未通过合法途径强行进驻物业管理区域,经县级以上住房城乡建设行政主管部门责令改正,拒不改正的 | 直接列为C级 | 5分 | |
8 | 企业或企业主要负责人(董事长、总经理、法定代表人)在从事物业服务活动中因严重危害社会治安管理秩序被予以刑事处罚的 | 直接列为C级 | 5分 | |
9 | 其他严重违法违规、严重损害人民群众身体健康和生命安全、严重破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序的行为 | 直接列为C级 | 5分 | |
一般不良行为信用信息 | ||||
1 | 基 础 服 务 | 物业服务收费未明码标价,未在物业管理区域内显著位置公布物业服务项目及其收费标准。 | 3分 | 1分 |
2 | 未按约定公示公共收益收支账目且侵占业主公共收益的。 | 3分 | 1分 | |
3 | 实行酬金制收费模式的,未定期公布物业服务资金的收支情况。 | 3分 | 1分 | |
4 | 未按规定公示物业管理相关信息的(包括公开办事流程、服务等级标准、项目负责人姓名和照片、三级投诉电话等)。 | 3分 | 1分 | |
5 | 住宅小区服务窗口接待人员接待不规范、受理不登记、处置不及时的。 | 3分 | 1分 | |
6 | 在管项目未严格执行每日自查制度,并通过相关APP或智慧物业平台上报自查和整改情况、灾情信息的。 | 3分 | 1分 | |
7 | 未对二次供水设施运行情况进行日常巡视或未对供水管道漏水等突发事件实施前期应急处置的。 | 2分 | 0分 | |
8 | 未按约定提供安全值班、巡逻服务或安全值班巡逻记录不实。 | 2分 | 0分 | |
9 | 未按合同约定进行绿化养护管理的。 | 2分 | 0分 | |
10 | 小区绿地堆物,未及时清理的。 | 2分 | 0分 | |
11 | 小区垃圾厢房或垃圾堆放点不整洁的。 | 2分 | 0分 | |
12 | 未按规定在物业管理区域内设置装修垃圾定点堆放场所(因客观条件限制,无法设置装修垃圾堆放场所的除外)。 | 2分 | 0分 | |
13 | 未按规定履行装修垃圾投放管理责任,强制提供有偿服务的。 | 2分 | 0分 | |
14 | 未按规定选聘具有相应资质的专业服务机构从事小区维保工作的,或未按相关规定或者技术规范对共用设施设备进行检测、养护,或未履行(前期)物业服务合同,导致物业共用部位损害严重的或者共用设施设备停止运行24小时以上的。 | 5分 | 2分 | |
15 | 员工无统一工作服和胸卡(胸牌)的,或者员工未佩戴实名制胸卡(胸牌)的。 | 3分 | 1分 | |
16 | 未按规定、约定,建立、妥善管理、保存物业及物业服务档案的。 | 3分 | 1分 | |
17 |
小 区 治 理 | 擅自改变建筑物、构筑物规划用途。 | 3分 | 1分 |
18 | 擅自改变物业管理区域内共用设施设备用途的。 | 3分 | 1分 | |
19 | 擅自改变物业服务用房用途的。 | 3分 | 1分 | |
20 | 未依法办理物业服务承接查验手续的。 | 3分 | 1分 | |
21 | 未按规定与开发建设单位或者业主委员会办理物业档案和物业服务档案、业主名册等资料的移交手续的。 | 3分 | 1分 | |
22 | (前期)物业服务合同终止时,不按照规定移交物业管理用房和业主委员会议事活动用房等的。 | 5分 | 3分 | |
23 | 违规停水、停电、停气的。 | 5分 | 3分 | |
24 | 对在装修时凭证进出的施工人员和物料进行故意刁难和阻扰的,或在装饰装修过程中,向业主或者使用人强行使用或者推荐装饰装修公司等装饰装修相关材料的。 | 3分 | 1分 | |
25 | 擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地的,损害业主共同利益的。 | 5分 | 3分 | |
26 | 将一个物业管理区域整体转包给他人的。 | 5分 | 3分 | |
27 | 对物业管理区域内违反有关治安、环保、垃圾分类等方面法律、法规、规章规定的行为,未履行告知、劝阻、报告义务的。 | 3分 | 1分 | |
28 | 对装修过程中的有关禁止行为和注意事项,未书面告知业主的。 | 3分 | 1分 | |
29 | 发现违规建筑或装修、占用公共绿地未履行告知、劝阻和报告义务的。 | 3分 | 1分 | |
30 | 擅自上调物业服务费用或违规收取物业服务相关费用的。 | 3分 | 1分 | |
31 | 拒绝或无故拖延提供相关账目资料,影响对专项维修资金、公共收益进行财务审计的。 | 3分 | 1分 | |
32 | 在维修资金使用中未专款专用、虚增虚列的。 | 5分 | 2分 | |
33 | 未按规定或业主大会约定,人为拆分维修工程,规避专项维修资金使用工程审价和使用程序审核的。 | 3分 | 1分 | |
34 | 对住房租赁企业、房地产经纪机构凭泸州市房地产销售服务人员工作牌进出的工作人员和看房客户进行故意刁难和阻扰,或者对住房租赁企业、房地产经纪机构、租住户巧立名目额外收取相关费用的。 | 3分 | 1分 | |
35 | 擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的。 | 3分 | 1分 | |
36 | 干涉、阻挠、操纵业主大会、业主委员会活动的。 | 3分 | 1分 | |
37 | 擅自迁移、砍伐树木或者调整建成绿地内部布局的。 | 3分 | 1分 | |
38 | 物业服务机构擅自退出项目管理的,未按照合同约定或合同未有约定未提前60日告知的;未依法依约办理交接手续,擅自撤离物业管理区域或者停止物业服务。 | 5分 | 3分 | |
39 | 物业服务企业应当退出物业服务,却仍以物业服务中的债权债务纠纷未解决、阶段工作未完成等为由拒绝退出的。 | 5分 | 3分 | |
40 | 经查实,一年内同一项目被有效投诉2次以上或对同一事项重复有效投诉3次以上的。 | 3分 | 1分 | |
41 | 应 急 安 全 | 未按规定履行重大事件报告义务的。 | 3分 | 1分 |
42 | 未按规定建立公共突发事件应急预案的。 | 3分 | 1分 | |
43 | 未建立健全并落实安全生产责任制、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度或操作规程的。 | 3分 | 1分 | |
44 | 安全防范重点部位和重要区域未设置禁止标识、安全提示或警示标志的。 | 3分 | 1分 | |
45 | 未落实物业服务合同中关于安全防范的约定,开展居民防火等安全宣传教育,健全安全防范措施,做好物业管理区域内的安全防范工作的。 | 3分 | 1分 | |
46 | 电动自行车存在违规停放及充电行为、上楼的现象未履行发现、劝阻和报告责任的。 | 3分 | 1分 | |
47 | 消防车救援通道存在机动车占用情况未履行发现、劝阻和报告责任的。 | 3分 | 1分 | |
48 | 消防疏散逃生通道存在堵塞、锁闭情况未及时组织清理畅通的。 | 3分 | 1分 | |
49 | 发生安全紧急事故,未采取应急措施,并及时向有关行政管理部门报告,协助做好救助工作的。 | 3分 | 1分 | |
50 | 未能履行物业服务合同约定,导致业主人身、财产安全受到损害的。 | 5分 | 3分 | |
51 | 未落实电梯、消防、避雷等设施设备、密闭空间管理等安全责任的。 | 5分 | 3分 | |
52 | 应急防控期间,未按相关行政部门规定及要求执行,或配合相关行政部门开展防控工作不到位的。 | 3分 | 1分 | |
53 | 协 同 工 作 | 不配合各级人民政府、居民(村民)委员会和各相关部门依法开展各项工作的。 | 3分 | 1分 |
54 | 未按行政主管部门要求使用智慧物业平台的。 | 3分 | 1分 | |
55 | 无正当理由,不配合有关行政机关和司法机关执行公务的。 | 5分 | 3分 | |
56 | 威胁、恐吓、殴打行政执法人员或者采取其他方式阻碍行政执法人员依法履行职责的。 | 5分 | 3分 | |
57 | 管 理 事 项 | 前期物业服务未依法进行招投标或协议选聘的。 | 5分 | 3分 |
58 | 未按照招标文件、投标文件与招标人订立(前期)物业服务合同的,或者订立背离合同实质性内容的协议的。 | 3分 | 1分 | |
59 | 投标人强行冲击评标现场,扰乱评标现场秩序的。 | 5分 | 3分 | |
60 | 在招投标活动中,未中标的投标物业服务机构,违规进驻项目提供物业服务的。 | 5分 | 3分 | |
61 | 在办理物业服务相关业务或提交资料过程中弄虚作假或隐瞒真实情况的。 | 5分 | 3分 | |
62 | 未按规定向物业服务管理主管部门办理相关备案手续的。 | 3分 | 1分 | |
63 | 未按规定派驻项目负责人,或者派驻的相应专业服务人员不符合要求的。 | 3分 | 1分 | |
64 | 1人次项目负责人上一年度信用评价等级为B级。 | 3分 | 1分 | |
65 | 1人次项目负责人上一年度信用评价等级为C级。 | 5分 | 3分 | |
67 | 未按规定公示信用信息分值及等级评定结果。 | 3分 | 1分 | |
68 | 未按规定如实向物业服务管理主管部门报送信用档案信息、统计报表等相关材料的,或未按规定在期限内在信用信息系统填报和更新物业服务管理相关信用信息的。 | 3分 | 1分 | |
69 | 泄露、披露、使用自己应当保守的委托人的商业秘密或个人隐私。 | 3分 | 1分 | |
70 | 擅自将业主信息用于与物业管理无关的活动的。 | 3分 | 1分 | |
71 | 其他违反法律、法规和政策规定的行为。 | 不超过5分 | 不超过3分 | |
备注:1.以上减分项目按就高原则减分,同一事件不重复计分。
2.不良行为信用信息包括本市行政区域内的信息。
3.一般不良行为信用信息根据法律法规动态调整。
附件4
泸州市物业服务项目负责人基础信息量化分级标准
序号 | 基础信息 | 评分内容与标准 | |
1 | 注册情况(60分) | 注册信息 | 按信用系统平台设置填报,主要包括所在物业服务机构、服务项目、职称等相关信息,物业服务机构、项目负责人填报及时、完整、准确,得分60分。 |
2 | 政治面貌(2分) | 是否为党员 | 项目负责人为党员得2分。 |
