地址
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
服务热线1
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
邮箱
scwyglw@sina.com
scwyglw@sina.com
【成都】成都市公安局双流区分局2022年34个办公点物业管理服务采购项目的中标公告
来源:四川政府采购网 日期:2022-07-15
| 一、项目编号 | |||
| 510122202200143 | |||
| 二、项目名称 | |||
| 成都市公安局双流区分局2022年34个办公点物业管理服务采购项目 | |||
| 三、中标(成交)信息 | |||
| 供应商名称 | 成都蓉好物业管理有限公司 | ||
| 供应商地址 | 成都市武侯区长益路13号1栋2单元6层604号 | ||
| 中标(成交)金额 | 3764907.72元(总价) | ||
| 四、主要成交标的信息 | |||
| 1.名称:成都市公安局双流区分局2022年34个办公点物业管理服务采购项目 服务时间:本项目服务期限为二年,合同一年一签(考核合格续签下一年合同)。服务开始时间以采购人书面《进场通知书》 服务范围:本项目拟确定一名供应商,为双流公安分局杨柳河派出所等34个点位提供物业管理服务,主要负责相关点位的保洁和保安服务、以及监管场所的电力维护、锅炉维护及使用、其他设施设备的日常基础维护。 服务要求:一、保洁服务 二、保安服务 三、专业技术岗位服务 服务标准:物业管理公司必须按照国务院《物业管理条例》、《四川省物业管理条例》、《成都市物业管理条例》等相关规定,提供规范化、高质量、高效率的物业管理服务;物业管理服务的质量按照四川省(区域性)地方标准《机关办公区物业管理服务规范》(DB51/T 2534—2018)和《成都市公安局双流区分局物业管理服务综合考核办法》进行考核。 | |||
| 五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单 | |||
| 杨选兰,朱永松,潘强,匡成普,倪盛军(采购人代表) | |||
| 六、代理机构收费标准及金额 | |||
| 代理服务收费标准 | 不收取代理费 | ||
| 代理服务收费金额 | 0元 | ||
| 七、公告期限 | |||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | |||
| 八、其它补充事宜 | |||
| 参与递交响应文件供应商为16家,有效供应商为6家。具体内容详见附件。 一、财政性资金,政府采购实施计划备案表号:双流政采(2022)A0027号;预算品目:物业管理服务。二、本项目属于政府采购信用融资项目,详情见:http://gk.chengdu.gov.cn/govInfoPub/detail.action?id=2360863&tn=2。 三、集中采购监督机构:成都市双流区财政局采购监督办公室 地址:成都市双流区电视塔2段36号 联系电话:028-85804726。四、资格条件:1.在中华人民共和国境内依法登记注册,并有效存续的分公司或有效存续具有独立法人资格的供应商;2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单; 3.在行贿犯罪信息查询期限内,投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录;4.未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内;5.不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商。 | |||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
| 1.采购人信息 | |||
| 名称: | 成都市公安局双流区分局 | ||
| 地址: | 成都市双流区东升街道棠湖南路二段129号 | ||
| 联系方式: | 联系人:罗建林 联系电话:028-85801986 | ||
| 2.采购代理机构信息 | |||
| 名称: | 成都市双流区公共资源交易服务中心 | ||
| 地址: | 成都市双流区棠湖西路二段8号 | ||
| 联系方式: | 联系人:万晨鹞 联系电话:028-85825012 | ||
| 3.项目联系方式 | |||
| 项目联系人: | 万晨鹞 | ||
| 电话: | 028-85825012 | ||
| 十、附件 | |||
| 1.采购文件: | 附件 | ||
| 2.评审文件: | 附件 | ||
| 3.被推荐供应商名单和推荐理由: | |||
| 4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | 附件 | ||
| 5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
| 6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 | |||












