地址
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
服务热线1
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
邮箱
scwyglw@sina.com
scwyglw@sina.com
【成都】成都市成华区第六人民医院康穗养老中心(医养结合新院区)物业服务采购项目中标公告
来源:四川政府采购网 日期:2022-04-14
| 一、项目编号 | |||
| 510108202200032 | |||
| 二、项目名称 | |||
| 成都市成华区第六人民医院康穗养老中心(医养结合新院区)物业服务采购项目 | |||
| 三、中标(成交)信息 | |||
| 供应商名称 | 四川兴朗一生态环境有限公司 | ||
| 供应商地址 | 成都市金牛区金府路593号8栋3单元15层10号 | ||
| 中标(成交)金额 | 633600.00元(总价) | ||
| 四、主要成交标的信息 | |||
| 1.名称:管理,1人 服务时间:12 服务范围:成都市成华区第六人民医院康穗养老中心 服务要求:全面负责医院委托的服务项目的管理及服务工作,合理分配和安排好各部门的服务内容及工作范围,制定保安、消防控制室、安防控制室、保洁及其他工种等服务人员的日常工作和监管方案等。 服务标准:按照考核表每月定期进行考核。 2.名称:保洁,10人 服务时间:12 服务范围:成都市成华区第六人民医院康穗养老中心 服务要求:负责保持全院各区域地面、墙面、门窗、玻璃、标识牌、展板、休息椅、护栏、灯具、洗手池、风扇、桌椅、文件柜、卫生间、垃圾桶、痰盂、病床、床头柜、床架、桶、电梯、机电设备等各种设施设备等清洁无尘、干燥、无污(血、水)迹、无蛛网、无蚊虫、无臭、无异味、无垢、无纸屑等 服务标准:按照考核表每月定期进行考核。 3.名称:安保,6人 服务时间:12 服务范围:成都市成华区第六人民医院康穗养老中心 服务要求:负责保证医院财产安全,医护人员和患者的人身及财产安全。维持挂号、缴费、取药、就诊等医疗项目的排队就诊秩序。收费处岗位严格执勤,维护收费秩序,无插队等不文明行为,机动灵活处理纠纷。防止发生病人财物及其它物品被盗等。 服务标准:按照考核表每月定期进行考核。 4.名称:维修,3人 服务时间:12 服务范围:成都市成华区第六人民医院康穗养老中心 服务要求:值班操作人员在岗工作期间,必须认真履行岗位职责,严格遵守巡回检查、水质管理、设备保养、安全检测、清洁卫生、交接班制度,确保水、电、气设施设备的技术安全和运行状态良好等。 服务标准:按照考核表每月定期进行考核。 | |||
| 五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单 | |||
| 王朝东,董宁,王泽东,张洪强,夏晓芹(采购人代表) | |||
| 六、代理机构收费标准及金额 | |||
| 代理服务收费标准 | 免费 | ||
| 代理服务收费金额 | 0元 | ||
| 七、公告期限 | |||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | |||
| 八、其它补充事宜 | |||
| 备案号:51010822210200000160号,品目编码及名称:C1204物业管理服务。财政监督电话:028-84356267。中标供应商为中小微企业的,可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。采购项目需要落实的政府采购政策:促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展。 | |||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
| 1.采购人信息 | |||
| 名称: | 成都市成华区第六人民医院 | ||
| 地址: | 成都市成华区槐柳四路11号 | ||
| 联系方式: | 联系人:秦涛 联系电话:028-69925556 | ||
| 2.采购代理机构信息 | |||
| 名称: | 成都市成华区政府采购中心 | ||
| 地址: | 成都市一环路东三段119号 | ||
| 联系方式: | 联系人:魏江 联系电话:84301771 | ||
| 3.项目联系方式 | |||
| 项目联系人: | 魏江 | ||
| 电话: | 84301771 | ||
| 十、附件 | |||
| 1.采购文件: | 附件 | ||
| 2.评审文件: | 附件 | ||
| 3.被推荐供应商名单和推荐理由: | |||
| 4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | 附件 | ||
| 5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
| 6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 | |||












