地址
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
服务热线1
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
邮箱
scwyglw@sina.com
scwyglw@sina.com
【成都】成都市新都区三河小学校(悦动新城学校)物业管理服务采购项目中标公告
来源:四川政府采购网 日期:2022-01-29
| 一、项目编号 | |||
| 510114202100476 | |||
| 二、项目名称 | |||
| 成都市新都区三河小学校(悦动新城学校)物业管理服务采购项目 | |||
| 三、中标(成交)信息 | |||
| 供应商名称 | 四川雅汇物业管理有限公司 | ||
| 供应商地址 | 成都市青羊区白丝街57-59号1幢6层1号 | ||
| 中标(成交)金额 | 583267.80元(总价) | ||
| 四、主要成交标的信息 | |||
| 1.名称:悦动新城学校物业管理服务 服务时间:服务期限一年 服务范围:新都区悦动新城是一所拥有优秀教师团队的学校,它地处石板滩,属新都区重点开发区,拥有良好的发展前景。占地面积44亩,建筑面积21984平方米,已被打造成了一个新型、优美、完善的现代化学校。规划36个教学班,可容纳1620名学生,现有60余名教职员工。拥有运动场,绿化面积9000平方米。建筑分布情况:校教学楼(千阳楼、朝阳楼)4栋及周边;行政楼(睿阳楼)及周边(因字数限制原因,其他具体详见招标文 服务要求:1、秩序维护服务内容 (1)实施24小时值守监控,保障该项目物业管理区域内公共财产的安全保卫及公共秩序的维护工作。 (2)负责学校行课期间、上放学期间学生出入校门的管理工作。 (3)按管理要求,做好学校工作人员、外来办事人员的进入登记管理工作,确保教学工作的秩序。 (4)协助学校维护突发事件的秩序工作。 (5)负责学校安防、消防器材的巡查工作。(因字数限制原因,其他具体详见招标文件) 服务标准:为本项目提供的所有服务符合现行的国家相关强制性标准、行业标准。 | |||
| 五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单 | |||
| 辜智先,孙兴,黄妍绮,陈鉴(采购人代表),刘安萍 | |||
| 六、代理机构收费标准及金额 | |||
| 代理服务收费标准 | 0 | ||
| 代理服务收费金额 | 0元 | ||
| 七、公告期限 | |||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | |||
| 八、其它补充事宜 | |||
| 政府采购实施计划备案表号:(2021)0607号;预算品目:C1204物业管理服务;预算金额:64.7172万元/年;最高限价64.7172万元/年;采购标的:物业管理服务;所属行业:物业管理;服务期限一年。参加本次招标活动中标的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保,凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见招标文件附件《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》(成财采〔2019〕17号)和《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》(成财采发〔2020〕20号)和《成都市新都区财政局关于公布新都区开展政府采购信用融资业务金融机构名单的通知》(新都财采〔2021〕160号)。 | |||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
| 1.采购人信息 | |||
| 名称: | 成都市新都区三河小学校 | ||
| 地址: | 新都区三河东街197号 | ||
| 联系方式: | 联系人:林绍根 联系电话:028-64621571 | ||
| 2.采购代理机构信息 | |||
| 名称: | 成都市新都区公共资源交易服务中心 | ||
| 地址: | 成都市新都区新都镇育英路788号 | ||
| 联系方式: | 联系人:高玉凯 联系电话:028-61790025 | ||
| 3.项目联系方式 | |||
| 项目联系人: | 高玉凯 | ||
| 电话: | 028-61790025 | ||
| 十、附件 | |||
| 1.采购文件: | 附件 | ||
| 2.评审文件: | 附件 | ||
| 3.被推荐供应商名单和推荐理由: | |||
| 4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | 附件 | ||
| 5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
| 6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 | |||












