地址
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
服务热线1
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
邮箱
scwyglw@sina.com
scwyglw@sina.com
【成都】双流区永安镇人民政府物业管理服务采购项目的竞争性磋商成交公告
来源:四川政府采购网 日期:2021-07-02
| 一、项目编号 | |||
| 510122202100092 | |||
| 二、项目名称 | |||
| 成都市双流区永安镇人民政府物业管理服务采购项目 | |||
| 三、中标(成交)信息 | |||
| 供应商名称: | 成都佳宸物业管理有限公司 | ||
| 供应商地址 | 成都市武侯区万寿桥南路399号 | ||
| 中标(成交)金额 | 最终报价:866400元 | ||
| 四、主要成交标的信息 | |||
| 1.名称:成都市双流区永安镇人民政府物业管理服务采购项目 服务时间:服务期限2年,合同一年一签。 服务范围:成交供应商根据采购单位的实际情况,提供办公楼及院落内的环境卫生、水电设施设备、治安秩序维护服务;礼仪接待、会务安排与保障服务;公共区域绿化维养服务;采购人临时交办的例如疫情、洪灾等其他需要增加的服务。 服务要求:为了更好地促进成交供应商切实履行服务合同,落实物业管理措施,提高服务保障工作水平,使成都市双流区永安镇人民政府办公区域物业管理工作标准化、制度化、规范化,创建优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的办公环境。 服务标准:成交供应商严格按照标准化的操作程序、培训体系和质量控制体系完成本项目,以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。 | |||
| 五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单: | |||
| 何勇,付玲,周光华 | |||
| 六、代理机构收费标准及金额: | |||
| 代理机构收费标准 | 不收取代理费 | ||
| 代理机构收费金额 | 0 | ||
| 七、公告期限: | |||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | |||
| 八、其它补充事宜: | |||
| 参与递交响应文件供应商为7家,其中有效供应商为3家,未通过资格性审查的供应商为2家(成都晓虎物业管理有限公司:中小企业声明函中所属行业不是采购文件中明确的所属行业(物业管理);四川远建环境管理有限公司:非联合体声明函项目名称与本项目不符);未通过符合性审查的供应商为2家(成都市花仙子园艺有限公司:未按文件要求提供电工特种作业操作证书(实质性要求);成都绿意物业管理有限公司:不满足采购文件第四章人员配置最低要求(实质性要求)。) 成交供应商为成都佳宸物业管理有限公司,成交金额为866400元/年。本项目采购文件编号以双流政采(2021)A0006号为准;预算执行号:(2021)0285号。本项目最高限价:936600.00元。采购项目需要落实的政府采购政策:促进中小型企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)发展。 本项目属于政府采购信用融资项目,详情见:成都市政府信息公开网《关于公布成都市双流区首批开展政府采购信用融资业务银行名单的通知》。成都市双流区财政局采购监督办公室电话:028-85804726。 | |||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
| 1.采购人信息 | |||
| 名称: | 成都市双流区永安镇人民政府 | ||
| 地址: | 成都市双流区永安镇学士街48号 | ||
| 联系方式: | 联系人:李小江;联系电话:028-85681181 | ||
| 2.采购代理机构信息 | |||
| 名称: | 成都市双流区公共资源交易服务中心 | ||
| 地址: | 成都市双流区西航港街道机场路土桥段80号 | ||
| 联系方式: | 联系人:廖婷;联系电话:028-85825029 | ||
| 3.项目联系方式: | |||
| 项目联系人: | 廖婷 | ||
| 电话: | 028-85825029 | ||
| 十、附件 | |||
| 1.采购文件(已公告的可不重复公告): | 附件 | ||
| 2.评审文件: | 附件 | ||
| 3.被推荐供应商名单和推荐理由(适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的): | |||
| 4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | 附件 | ||
| 5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
| 6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 | |||












