地址
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
服务热线1
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
邮箱
scwyglw@sina.com
scwyglw@sina.com
【成都】新都区人民政府桂湖街道办事处团结小区一期、二期物业管理服务采购项目中标公告
来源:四川政府采购网 日期:2021-01-18
| 一、项目编号 | |||
| 5101142020000933 | |||
| 二、项目名称 | |||
| 成都市新都区人民政府桂湖街道办事处团结小区一期、二期物业管理服务采购项目 | |||
| 三、中标(成交)信息 | |||
| 供应商名称: | 成都俊峰物业管理有限责任公司 | ||
| 供应商地址 | 成都市温江区海科路东段777号1栋2单元3楼310号 | ||
| 中标(成交)金额 | 1597416 | ||
| 四、主要成交标的信息 | |||
| 团结小区一、二期提供物业管理服务,本项目物业管理服务包括: 1、物业管理区域内共用部位及共用设施设备运行和维修养护管理; 2、物业管理区域内装饰装修管理; 3、物业管理区域内公共秩序维护管理; 4、物业管理区域内环境卫生维护管理; 5、物业管理区域内绿化养护管理; 6、物业管理区域内社区文化建设管理; 7、物业维修和管理的应急措施: (1)本项目范围突然断水、断电的应急措施; (2)业主与使用人自用部位排水设施阻塞的应急措施; (3)雨、污水管及排水管网阻塞的应急措施; (4)消防应急措施; (5)治安应急措施; (6)突发公共卫生事件应急措施; 8、其他按相关文件及物业管理条例,属于物业管理服务范围的其他工作。履约方式及履约时间:服务期限共三年,合同一年一签。合同签订生效之日起3日内,中标人自带机具、办公用品及人员服装等工作必备物品、人员进场,履行应尽合同义务。上年考核合格后,方可签订下年合同。 | |||
| 五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单: | |||
| 资格审查小组成员:谢杨、郭锐、杨选兰,专家评审小组成员:李琴,曾光德,杨选兰,任绍芳,邹文林, | |||
| 六、代理机构收费标准及金额: | |||
| 代理机构收费标准 | 本项目不收取代理费。 | ||
| 代理机构收费金额 | 0 | ||
| 七、公告期限: | |||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | |||
| 八、其它补充事宜: | |||
| 资金来源、预算金额及最高限价:财政性资金,政府采购资金计划表:(2020)1297号,预算金额:1635806.59元/年,最高限价:1635806.59元/年。预算品目:物业管理服务;服务期限三年,合同一年一签。参加本次招标活动的中小企业供应商无需提供财产抵押或第三方担保,凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见招标文件附件《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》(成财采〔2019〕17号)和《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》(成财采发〔2020〕20号) | |||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
| 1.采购人信息 | |||
| 名称: | 成都市新都区人民政府桂湖街道办事处 | ||
| 地址: | 成都市新都区桂湖街道紫瑞街9号 | ||
| 联系方式: | 联系人:谢杨;联系电话:028-83977373 | ||
| 2.采购代理机构信息 | |||
| 名称: | 成都市公共资源交易服务中心 | ||
| 地址: | 新都区新都镇育英路788号(政务中心C区4楼) | ||
| 联系方式: | 联系人:魏婷;联系电话:028-61790025 | ||
| 3.项目联系方式: | |||
| 项目联系人: | 谢杨 | ||
| 电话: | 028-83977373 | ||
| 十、附件 | |||
| 1.采购文件(已公告的可不重复公告): | 附件 | ||
| 2.评审文件: | 附件 | ||
| 3.被推荐供应商名单和推荐理由(适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的): | |||
| 4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | |||
| 5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
| 6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 | |||












