地址
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
服务热线1
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
邮箱
scwyglw@sina.com
scwyglw@sina.com
【成都】成都市双流区住房保障服务中心物业管理服务采购项目竞争性磋商成交公告
来源:四川政府采购网 日期:2020-10-20
| 一、项目编号 | |||
| 5101222020001352 | |||
| 二、项目名称 | |||
| 四川省成都市双流区住房保障服务中心物业管理服务采购项目 | |||
| 三、中标(成交)信息 | |||
| 供应商名称: | 成都安吉美物业服务有限公司 | ||
| 供应商地址 | 成都市温江区柳城街道南熏大道三段商会大厦1栋6楼56号 | ||
| 中标(成交)金额 | 788888元 | ||
| 四、主要成交标的信息 | |||
| 服务类:名称:成都市双流区住房保障服务中心物业管理服务采购项目。服务范围:供应商应提供秩序维护服务、工程维修服务、 环境维护服务、会务接待服务等。服务要求:体现行政机关侧重加强对楼宇治安、清洁消毒、突发事件处置、客户服务等特点,维护良好秩序、保持整洁环境、提供优质服务,按照构建节约型社会要求,做好节能降耗工作。服务时间:3年,合同一年一签。服务标准:规范而完善的为物业量身定做的管理服务方案及相关管理制度;按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。 | |||
| 五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单: | |||
| 陈小红 余治雄 熊江峰(业主代表) | |||
| 六、代理机构收费标准及金额: | |||
| 代理机构收费标准 | 不收取代理费 | ||
| 代理机构收费金额 | 0 | ||
| 七、公告期限: | |||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | |||
| 八、其它补充事宜: | |||
| 参与递交响应文件供应商为6家,有效供应商为6家。成交供应商为成都安吉美物业服务有限公司,成交价为788888元。本项目采购文件编号以双流政采磋〔2020〕035号为准。预算执行号:(2020)0777号。本项目最高限价:884700.00元。采购项目需要落实的政府采购政策:促进中小型企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)发展。成都市双流区财政局采购监督办公室电话:028-85804726 本项目属于政府采购信用融资项目,详情见:http://gk.chengdu.gov.cn/govInfoPub/detail.action?id=2360863&tn=2 | |||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
| 1.采购人信息 | |||
| 名称: | 四川省成都市双流区住房保障服务中心 | ||
| 地址: | 成都市双流区东升街道棠中路二段25号 | ||
| 联系方式: | 联系人:徐老师;联系电话:028-67035551 | ||
| 2.采购代理机构信息 | |||
| 名称: | 成都市双流区公共资源交易服务中心 | ||
| 地址: | 成都市双流区西航港街道机场路土桥段80号 | ||
| 联系方式: | 联系人:刘老师;联系电话:028-85825029 | ||
| 3.项目联系方式: | |||
| 项目联系人: | 徐老师 | ||
| 电话: | 028-67035551 | ||
| 十、附件 | |||
| 1.采购文件(已公告的可不重复公告): | 附件 | ||
| 2.评审文件: | 附件 | ||
| 3.被推荐供应商名单和推荐理由(适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的): | |||
| 4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | 附件 | ||
| 5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
| 6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 | |||












