地址
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
服务热线1
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
邮箱
scwyglw@sina.com
scwyglw@sina.com
【成都】成都市彭州市天彭街道办事处东湖花园四期物业管理采购项目公开招标中标公告
来源:四川政府采购网 日期:2020-09-25
| 一、项目编号 | |||
| 5101822020000777 | |||
| 二、项目名称 | |||
| 四川省成都市彭州市天彭街道办事处东湖花园四期物业管理采购项目 | |||
| 三、中标(成交)信息 | |||
| 供应商名称: | 盐源县安馨物业管理有限责任公司 | ||
| 供应商地址 | 四川省凉山彝族自治州盐源县盐井镇太平村11组80号 | ||
| 中标(成交)金额 | 1551200 | ||
| 四、主要成交标的信息 | |||
| 天彭街道东湖花园四期物业服务,中标金额1551200元,服务期限2年。招标服务面积144065.13㎡,其中道路及绿化面积15867.00㎡;安置总户数:1528户;服务内容包括综合管理服务、房屋管理、小区共用设施设备维修养护、维护公共秩序、保洁服务和绿化养护管理。服务标准须依照现代企业制度,以合理的服务流程和服务人数、优良的服务质量、科学的物业管理理念、稳定的保障服务队伍、用热心、爱心、专心、贴心服务,提供全方位、一体化的物业服务。 | |||
| 五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单: | |||
| 杨寿渝(SC0101007)、方运桂(SC0113675)、门娟(SC0112472)、赖志华(SC0100769)、周钱阳 | |||
| 六、代理机构收费标准及金额: | |||
| 代理机构收费标准 | 本项目无代理费 | ||
| 代理机构收费金额 | 0 | ||
| 七、公告期限: | |||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | |||
| 八、其它补充事宜: | |||
| 一、本项目采购资金来源于财政性资金,政府采购备案计划号:(2020)0282号,采购预算:1555902元,最高限价:1555902元,采购服务期限:二年,合同二年一签。财政监督电话:彭州市财政局采购科,028-83888323;本项目接受中标供应商以政府采购信用融资方式履约,彭州市首批开展政府采购信用融资的金融机构有:中国农业银行彭州市支行、成都银行彭州支行等共计13家。本项目招标文件公告期限(获取时间):自2020年8月19日9时00分至2020年8月25日17时00分止。本项目招标文件公告期限(获取时间)截止时间之后如有潜在供应商提出要求获取招标文件的,彭州市公资交易中心允许其获取,但该供应商如对招标文件有质疑的,应于自招标文件公告期限(获取时间)届满之日起七个工作日内以书面形式提出。 二、项目投标 供应商要参加投标,须使用自身CA证书登录成都市公共资源交易服务中心网(https://www.cdggzy.com/),进入本项目采购公告,点击“马上参与”且按系统要求完成操作(注:首次登录的新用户应先点击“注册新用户”,注册成功后再登录按上述程序操作)。 | |||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
| 1.采购人信息 | |||
| 名称: | 四川省成都市彭州市天彭街道办事处 | ||
| 地址: | 彭州市天彭镇东湖大街399号 | ||
| 联系方式: | 联系人:吴老师;联系电话:028-83753992 | ||
| 2.采购代理机构信息 | |||
| 名称: | 彭州市公共资源交易服务中心 | ||
| 地址: | 彭州市牡丹大道南段8号彭州市公共资源交易服务中心 | ||
| 联系方式: | 联系人:郑老师;联系电话:028-60432627 | ||
| 3.项目联系方式: | |||
| 项目联系人: | 郑老师 | ||
| 电话: | 028-60432627 | ||
| 十、附件 | |||
| 1.采购文件(已公告的可不重复公告): | 附件 | ||
| 2.评审文件: | 附件 | ||
| 3.被推荐供应商名单和推荐理由(适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的): | |||
| 4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | 附件 | ||
| 5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
| 6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 | |||












