地址
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
服务热线1
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
邮箱
scwyglw@sina.com
scwyglw@sina.com
【成都】成都市成华区成都市第十三幼儿园物业管理服务和安保服务采购项目公开招标中标公告
来源:四川政府采购网 日期:2020-07-01
| 一、项目编号 | |||
| 5101082020000127 | |||
| 二、项目名称 | |||
| 四川省成都市成华区成都市第十三幼儿园物业管理服务和安保服务采购项目 | |||
| 三、中标(成交)信息 | |||
| 供应商名称: | 成都星航物业管理有限责任公司 | ||
| 供应商地址 | 成都市成华区杉板桥南五路382号1栋1单元9楼 | ||
| 中标(成交)金额 | 1598400 | ||
| 四、主要成交标的信息 | |||
| 服务类:物业管理 名称:成都市第十三幼儿园物业管理服务和安保服务采购项目 服务范围:成都市第十三幼儿园位于成华区双林中横路8号19栋,占地面积3543.15平方米,楼层:3层,服务区域:大门、各功能室、办公区域、操场、一切公共区域;成都市第十三幼儿园悦水分园位于成华区荆顺路118号,占地面积3255.05平方米,楼层:3层,服务区域:大门、各功能室、办公区域、操场、一切公共区域;成都市第十三幼儿园花城分园位于成华区荆翠南三街一号,占地面积4175平方米,楼层:3层,服务区域:大门、各功能室、办公区域、操场、一切公共区域;成都市第十三幼儿园荆翠分园位于成华区东荆路960号,占地面积4067平方米,楼层:3层,服务区域:大门、各功能室、办公区域、操场、一切公共区域;成都市第十三幼儿园华韵分园位于成华区仙韵二路,面积1899.55平方米,楼层:3层,服务区域:大门、各功能室、办公区域、操场、一切公共区域;成都市第十三幼儿园华悦分园位于成华区双荆北路70号,占地面积4733.03平方米,楼层:4层,服务区域:大门、各功能室、办公区域、操场、一切公共区域;成都市第十三幼儿园五桂桥分园地址待定,由于该分园还未开园,实际开园服务时间采购人会提前告知中标供应商。 服务要求:安保、保洁、绿化服务 服务时间:2021年1月1日-2023年12月31日 服务标准:详见招标文件 | |||
| 五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单: | |||
| 张晴艳、尚利、胡松(资格审查)黄晓明、郭清、杨选兰、温波、尚利(采购人代表) | |||
| 六、代理机构收费标准及金额: | |||
| 代理机构收费标准 | 免费 | ||
| 代理机构收费金额 | 0 | ||
| 七、公告期限: | |||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | |||
| 八、其它补充事宜: | |||
| 政府采购执行计划表号:20200179号。注:中标(成交)供应商为中小微企业的,可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。落实促进中小企业发展,促进监狱企业发展,促进残疾人福利性单位发展政策。监督投诉电话:028-84356267(成华区财政局)。公告期限为公告发布之日起1个工作日。 | |||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
| 1.采购人信息 | |||
| 名称: | 四川省成都市成华区成都市第十三幼儿园 | ||
| 地址: | 成都市成华区双林中横路8号19栋 | ||
| 联系方式: | 联系人:付老师;联系电话:028-84368154 | ||
| 2.采购代理机构信息 | |||
| 名称: | 成都市成华区政府采购中心 | ||
| 地址: | 成都市一环路东三段119号703室 | ||
| 联系方式: | 联系人:林老师、李老师;联系电话:028-83273428 | ||
| 3.项目联系方式: | |||
| 项目联系人: | 付老师 | ||
| 电话: | 028-84368154 | ||
| 十、附件 | |||
| 1.采购文件(已公告的可不重复公告): | 附件 | ||
| 2.评审文件: | 附件 | ||
| 3.被推荐供应商名单和推荐理由(适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的): | |||
| 4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | 附件 | ||
| 5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
| 6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 | |||
免责申明:本网站是来源于政府采购信息发布平台,所发布信息的真实性、合法性、有效性、完整性由信息发布者负责。












