地址
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
服务热线1
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
邮箱
scwyglw@sina.com
scwyglw@sina.com
【成都】四川省财政厅关于2020年度拟聘任政府采购评审专家(第一批)名单的公示
来源:四川采购网 日期:2020-06-24
| 2020年度拟聘任评审专家名单(第一批)(成都)272人 | |||||||
| 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 |
| 包世弘 | 9036 | 江涛 | 4977 | 祁德秀 | 1508 | 徐智慧 | 3118 |
| 曹林杰 | 2233 | 金理辉 | 8883 | 乔秀明 | 7671 | 鄢学情 | 60 |
| 曹永炜 | 8006 | 敬林娜 | 9988 | 卿春林 | 3802 | 闫军 | 5518 |
| 曾昌群 | 7050 | 柯惠娜 | 9478 | 冉小蓉 | 3599 | 闫萍 | 8681 |
| 曾李 | 2631 | 赖发伟 | 8600 | 饶蜀华 | 2579 | 闫琰 | 2283 |
| 曾丽 | 2899 | 兰超 | 816 | 饶兴运 | 9656 | 严东泉 | 1245 |
| 曾令柒 | 6803 | 雷旭桃 | 3580 | 任军 | 2030 | 颜斌 | 5255 |
| 曾若男 | 3520 | 雷珍 | 7079 | 任君 | 2910 | 晏开华 | 8616 |
| 曾亚西 | 3252 | 冷祯孝 | 7873 | 容蓉 | 5819 | 燕乐 | 8053 |
| 陈碧辉 | 2596 | 黎柯军 | 708 | 阮薇 | 1003 | 杨虎 | 2559 |
| 陈兵阳 | 4080 | 黎明 | 9571 | 石凤朝 | 5695 | 杨柠谦 | 2197 |
| 陈刚 | 7008 | 李川 | 428 | 宋建平 | 3300 | 杨树 | 8321 |
| 陈莉玮 | 1923 | 李春 | 5258 | 宋若远 | 4295 | 杨树贤 | 8139 |
| 陈琳 | 7210 | 李春明 | 5991 | 苏祺 | 7038 | 杨新宇 | 5599 |
| 陈清华 | 7263 | 李春秀 | 7589 | 粟慧君 | 686 | 杨一林 | 8484 |
| 陈实 | 2343 | 李锋 | 9657 | 孙剑 | 1131 | 杨义 | 2890 |
| 陈翔翅 | 6955 | 李桂玲 | 872 | 孙杰夫 | 3372 | 杨洲容 | 580 |
| 陈欣 | 5580 | 李航 | 372 | 孙近 | 5314 | 姚琪 | 1169 |
| 陈艳宇 | 8798 | 李静 | 8608 | 孙茗 | 6796 | 姚艺 | 6827 |
| 陈勇 | 1787 | 李娟 | 4975 | 孙延锋 | 8118 | 姚振扬 | 2563 |
| 程红丽 | 6733 | 李娟 | 8078 | 谭豹 | 3239 | 易光荣 | 6851 |
| 程平 | 9739 | 李丽娜 | 2096 | 唐国彬 | 3971 | 尹周 | 891 |
| 迟克伟 | 4468 | 李敏 | 9530 | 唐泉 | 1875 | 尤在友 | 5145 |
| 代辉 | 3007 | 李琴 | 7879 | 唐荣 | 9078 | 于辨非 | 6441 |
| 代亮 | 216 | 李荣芳 | 3356 | 唐熊 | 5742 | 余建彬 | 2069 |
| 代小容 | 4175 | 李胜燕 | 6626 | 唐雪梅 | 80 | 余江涛 | 609 |
| 代运康 | 7199 | 李文俊 | 2449 | 陶华 | 9826 | 余小平 | 2997 |
| 戴玉芬 | 9896 | 李业凤 | 1921 | 田春华 | 6330 | 余治雄 | 3888 |
| 邓唯唯 | 1819 | 李志英 | 3208 | 田丁 | 4867 | 袁娟娟 | 3100 |
| 邓远俊 | 6866 | 李忠明 | 3378 | 田长松 | 9449 | 袁顺芳 | 7716 |
| 董海 | 5858 | 梁军 | 8989 | 涂强 | 6902 | 袁媛 | 6321 |
| 杜力 | 5908 | 廖功磊 | 1577 | 万莉萍 | 5322 | 袁甄妮 | 8251 |
| 杜双全 | 3001 | 廖继菊 | 5827 | 汪姌姣 | 6999 | 张彩 | 4667 |
| 杜顺英 | 1657 | 廖媛媛 | 345 | 汪涛 | 8079 | 张二 | 4918 |
| 段端 | 5182 | 林海燕 | 6513 | 王春 | 4033 | 张洪强 | 8503 |
| 范冬丽 | 8806 | 林志光 | 1816 | 王惠 | 6455 | 张琥 | 3209 |
| 范钧 | 2206 | 凌冰 | 1868 | 王军 | 8744 | 张惠杰 | 573 |
| 范若竹 | 8317 | 刘波 | 2711 | 王康建 | 3141 | 张剑 | 6041 |
| 方冬梅 | 7210 | 刘德刚 | 7357 | 王磊 | 8135 | 张颉 | 3371 |
| 房子恒 | 2014 | 刘静涛 | 5112 | 王立波 | 2791 | 张科生 | 5990 |
| 冯梨坤 | 513 | 刘亮 | 5338 | 王利 | 6316 | 张梅 | 7072 |
| 冯阳 | 6793 | 刘龙文 | 2800 | 王凭智 | 7716 | 张敏 | 4714 |
| 付昭斌 | 95 | 刘晓冬 | 4808 | 王瑞宇 | 5258 | 张斯亮 | 3271 |
| 傅毅 | 9127 | 刘旸旸 | 219 | 王胜民 | 627 | 张妍 | 4570 |
| 干敏繁 | 1263 | 刘泽霞 | 3001 | 王斯蕾 | 2667 | 张义 | 5060 |
| 高华清 | 1155 | 龙荣华 | 5561 | 王熙 | 3688 | 张英 | 8891 |
| 高龙水 | 4167 | 鲁健 | 8671 | 王亚莉 | 7479 | 张正周 | 2143 |
| 高雪辉 | 1069 | 栾键 | 9696 | 王叶菲 | 3311 | 赵吉云 | 1816 |
| 高智 | 5599 | 罗丹 | 1719 | 王亿刚 | 852 | 赵建伟 | 1910 |
| 龚磊 | 406 | 罗迪 | 2080 | 王义 | 1013 | 赵磊 | 681 |
| 龚小英 | 8129 | 罗俊杰 | 5348 | 王玉升 | 6802 | 赵蔚 | 3391 |
| 苟向松 | 6646 | 罗丽 | 4349 | 王玉章 | 584 | 赵晓华 | 1121 |
| 官真水 | 3580 | 罗琳 | 7003 | 魏冬梅 | 1035 | 赵正才 | 2688 |
| 郭蔚 | 7806 | 罗明超 | 7218 | 魏星 | 9577 | 郑云丹 | 9330 |
| 郭颖 | 1591 | 罗绍军 | 256 | 文运 | 2361 | 钟进 | 1641 |
| 韩梅 | 5176 | 罗文涛 | 8352 | 吴昊宇 | 1051 | 钟先泗 | 8006 |
| 韩璞 | 5737 | 罗霄飞 | 9306 | 吴志英 | 2019 | 钟屹 | 5037 |
| 何非之 | 9007 | 罗燕 | 8844 | 夏红丽 | 287 | 周劲宁 | 2201 |
| 何贵芳 | 6325 | 罗宗祥 | 8535 | 肖全伟 | 4404 | 周玲 | 8630 |
| 何梁柱 | 6410 | 马玲 | 8718 | 谢刚玉 | 911 | 周胜利 | 2307 |
| 何亚林 | 7387 | 马培焱 | 9500 | 谢国威 | 1703 | 朱斌 | 9845 |
| 侯彪 | 6788 | 马勇 | 8893 | 谢灵 | 2656 | 朱敏 | 171 |
| 侯松 | 3728 | 毛宏萍 | 1750 | 谢庆红 | 848 | 朱敏娜 | 9833 |
| 胡莹 | 6208 | 闵丽君 | 6986 | 谢孝红 | 3631 | 祝安平 | 1841 |
| 黄皇 | 516 | 莫永碧 | 1798 | 郭清 | 9198 | 邹小明 | 3965 |
| 黄静 | 1992 | 潘小均 | 9617 | 胥春华 | 3991 | 魏法 | 9796 |
| 黄伟 | 515 | 裴尼松 | 8986 | 徐实 | 7253 | 徐珍妮 | 1721 |
| 黄炜 | 6003 | 蒲蕾晔 | 3283 | 熊朝华 | 168 | 邹义 | 5809 |
| 2020年度拟聘任评审专家名单(第一批)(达州)86人 | |||||||
| 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 |
| 卞雪清 | 6885 | 黄仕兵 | 8537 | 刘小飞 | 9042 | 王小斌 | 9087 |
| 蔡景元 | 3223 | 贾峥嵘 | 4738 | 刘兆霞 | 9885 | 魏熹 | 6095 |
| 曹明勇 | 5888 | 蒋青锋 | 5568 | 卢玫 | 5151 | 温利华 | 9939 |
| 曾宪荣 | 9029 | 蒋燕 | 1858 | 罗崇溶 | 1003 | 温四春 | 3603 |
| 陈华 | 6966 | 蒋永全 | 9170 | 罗浩 | 3443 | 向小辉 | 8599 |
| 陈俊竹 | 4675 | 匡先辉 | 8533 | 骆启林 | 1816 | 肖和远 | 7713 |
| 陈希 | 4161 | 冷京洋 | 1182 | 莫洪飞 | 9938 | 肖加强 | 6398 |
| 程莉椒 | 8839 | 黎锋 | 778 | 潘勃良 | 2883 | 杨磊 | 8313 |
| 程雪 | 1666 | 黎璐 | 2897 | 裴成强 | 1723 | 杨倩 | 8363 |
| 代军 | 8537 | 李德宏 | 5900 | 彭宏 | 5789 | 易中华 | 8966 |
| 邓海平 | 3033 | 李红 | 487 | 彭建国 | 8091 | 余钏萍 | 2512 |
| 杜咸录 | 6766 | 李君贤 | 1558 | 彭宇 | 3905 | 余烨 | 5928 |
| 冯坪生 | 1573 | 李强 | 8201 | 秦中荣 | 4931 | 余中华 | 5151 |
| 付洪奎 | 8686 | 李琴 | 6682 | 任雪松 | 88 | 张静 | 5205 |
| 高榕 | 4600 | 李泉成 | 3538 | 申江 | 6665 | 张湄 | 2000 |
| 苟平 | 6815 | 李树敏 | 275 | 苏庸江 | 4433 | 张钊 | 9088 |
| 谷南平 | 5710 | 李毅 | 1918 | 覃晓军 | 9888 | 张智能 | 4837 |
| 郭永明 | 3541 | 梁海英 | 307 | 唐成娇 | 4241 | 赵江龙 | 2135 |
| 何刚 | 9 | 梁权 | 3260 | 唐建军 | 2422 | 左丹 | 580 |
| 何玲 | 3766 | 刘成华 | 905 | 唐宇 | 6968 | 刘江敏 | 2292 |
| 何琼 | 6689 | 刘华 | 9789 | 王成 | 9922 | 王怀香 | 4833 |
| 胡位 | 6006 | 刘健 | 1123 | ||||
| 2020年度拟聘任评审专家名单(第一批)(德阳)16人 | |||||||
| 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 |
| 陈甦 | 2233 | 李国军 | 8109 | 罗廷婷 | 9099 | 杨建 | 9688 |
| 黄敏 | 8727 | 廖海燕 | 2864 | 王岚 | 8166 | 张明德 | 7865 |
| 雷勇磊 | 3062 | 刘述木 | 1878 | 吴勇 | 4692 | 赵鲁宏 | 3021 |
| 冷汶蔓 | 1055 | 刘影 | 1968 | 谢李林 | 4709 | 赵伟 | 5167 |
| 2020年度拟聘任评审专家名单(第一批)(甘孜州)7人 | |||||||
| 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 |
| 杜德强 | 8431 | 杨扎西 | 9696 | 张煜 | 6938 | 关国夫 | 7211 |
| 周莉 | 8811 | 周启富 | 7208 | 桑笛 | 950 | ||
| 2020年度拟聘任评审专家名单(第一批)(广安)52人 | |||||||
| 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 |
| 毕翠兰 | 2740 | 蒋春芳 | 9320 | 唐廷华 | 9388 | 殷贤明 | 4423 |
| 蔡海军 | 6689 | 匡纯亮 | 9746 | 王闯 | 9666 | 尹家林 | 221 |
| 曾广永 | 6801 | 兰先国 | 1638 | 吴葛亮 | 3311 | 游伶 | 5650 |
| 陈冬梅 | 212 | 李洪亮 | 2260 | 吴云 | 88 | 游云鹏 | 3968 |
| 陈中安 | 2896 | 李莉 | 5959 | 夏栋涛 | 1167 | 余永成 | 1571 |
| 邓绍兰 | 7240 | 李长安 | 8163 | 向敬雄 | 7888 | 袁英 | 5186 |
| 段炼 | 699 | 林晓平 | 2181 | 熊伟 | 3000 | 袁玥明 | 6777 |
| 段迎春 | 9688 | 刘才华 | 3998 | 徐体华 | 8218 | 岳峥 | 511 |
| 段远航 | 4402 | 刘芙榕 | 6550 | 许建峰 | 2256 | 张小彦 | 9788 |
| 伏旭辉 | 2649 | 刘莉 | 5098 | 杨鼎 | 7530 | 周杨 | 6829 |
| 胡红英 | 7603 | 刘小溦 | 6663 | 杨丽丹 | 5899 | 朱泊先 | 6911 |
| 胡渝萍 | 5883 | 龙辉 | 1444 | 杨其林 | 9696 | 邹国平 | 6396 |
| 黄学勤 | 1590 | 孙体红 | 9088 | 叶青 | 8852 | 邹虎 | 6210 |
| 2020年度拟聘任评审专家名单(第一批)(广元)26人 | |||||||
| 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 |
| 曾慧 | 8811 | 李天君 | 2662 | 王天文 | 1669 | 张艺山 | 5328 |
| 陈元林 | 4756 | 梁超 | 8230 | 徐汝建 | 648 | 赵刚 | 9829 |
| 段泽毅 | 8088 | 刘奠涌 | 930 | 阳俊林 | 3601 | 郑晓琼 | 656 |
| 付丽娜 | 6362 | 柳宁 | 752 | 杨明强 | 6001 | 周朝旭 | 8531 |
| 蒋仕文 | 8512 | 米小华 | 5778 | 杨勇 | 7820 | 周妍 | 8553 |
| 焦坤 | 25 | 牛永义 | 2179 | 翟颖 | 8977 | 张德勇 | 9505 |
| 寇德群 | 111 | 唐茂华 | 2760 | ||||
| 2020年度拟聘任评审专家名单(第一批)(乐山)113人 | |||||||
| 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 |
| 曹菊 | 6333 | 黎惠平 | 2693 | 潘先洪 | 9511 | 杨佳琴 | 9919 |
| 陈春 | 7533 | 李波 | 1766 | 彭春豪 | 1888 | 杨丽平 | 2049 |
| 陈光海 | 9395 | 李登旭 | 7413 | 任彬 | 81 | 杨明强 | 6661 |
| 陈慧 | 5628 | 李光明 | 3999 | 石波 | 9758 | 杨雪冰 | 6665 |
| 陈绮雯 | 268 | 李红 | 4064 | 帅燕 | 6900 | 杨雪峰 | 8928 |
| 陈山 | 8766 | 李鸿 | 2275 | 宋艳 | 4832 | 姚晨 | 3780 |
| 陈文英 | 2508 | 李慧英 | 315 | 苏珊 | 7273 | 姚淑 | 2786 |
| 陈萧 | 8774 | 李均 | 6778 | 谭然 | 998 | 叶恒敬 | 9773 |
| 陈旭 | 372 | 李良宇 | 3796 | 谭钊 | 7612 | 叶勇博 | 7185 |
| 程晨 | 9546 | 李琳 | 5557 | 童丽琴 | 1650 | 余芬 | 6403 |
| 程东 | 5716 | 李前虎 | 2912 | 王金奇 | 1677 | 余莉 | 156 |
| 程璐 | 4054 | 李思成 | 2160 | 王靖宇 | 4763 | 袁旭明 | 1390 |
| 邓劲梅 | 1748 | 李涛 | 3965 | 王靖沄 | 1213 | 张爱武 | 1792 |
| 都国锦 | 1321 | 李想 | 5567 | 王丽秋 | 233 | 张碧勇 | 3968 |
| 杜娟 | 4300 | 廖彬 | 2333 | 王龙霄 | 1906 | 张华霞 | 2908 |
| 冯勇 | 7977 | 廖璐萍 | 8626 | 王鸣枢 | 8556 | 张莉 | 1616 |
| 龚建琼 | 830 | 凌彦群 | 5139 | 王兴贵 | 4258 | 张桥 | 7333 |
| 龚晋 | 4000 | 刘鸿霞 | 4001 | 王乙宇 | 7613 | 张晴 | 3088 |
| 贺江 | 3982 | 刘柳 | 7699 | 文锐 | 1481 | 张琼 | 1123 |
| 贺天龙 | 3628 | 刘孟 | 1990 | 吴凤琼 | 4885 | 张琼英 | 7913 |
| 胡章林 | 1571 | 刘永强 | 1115 | 吴郭燕 | 6277 | 张滔 | 8582 |
| 黄道成 | 2919 | 卢国玉 | 6208 | 伍双 | 4815 | 张燕 | 7978 |
| 黄淑容 | 4948 | 罗强 | 2252 | 谢菱 | 6850 | 赵沁 | 3003 |
| 霍雨佳 | 2211 | 罗强 | 2569 | 谢伟 | 8620 | 钟梅 | 6 |
| 江铭 | 1371 | 罗尚平 | 3868 | 徐向阳 | 2813 | 周冰 | 9996 |
| 姜华 | 9531 | 罗永秋 | 8777 | 徐艺珍 | 9017 | 周霞 | 5000 |
| 赖欣 | 2072 | 毛健 | 9779 | 徐颖 | 5639 | 周小波 | 4729 |
| 雷平 | 3339 | 毛小刚 | 6678 | 徐永路 | 9975 | 朱妮 | 4560 |
| 雷跃文 | 1098 | ||||||
| 2020年度拟聘任评审专家名单(第一批)(凉山州)114人 | |||||||
| 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 |
| 陈忠霞 | 1100 | 蒋军 | 4176 | 苏育翠 | 4789 | 杨帆 | 8283 |
| 曾爱萍 | 4301 | 蒋科 | 9596 | 苏章龙 | 1952 | 杨恒 | 9791 |
| 曾文玉 | 9918 | 蒋有能 | 5221 | 覃快 | 870 | 杨霞 | 1797 |
| 曾晓璇 | 7703 | 金晓辉 | 2999 | 唐贵林 | 1898 | 杨志平 | 9160 |
| 曾永坤 | 7695 | 康惠 | 6210 | 唐宁 | 4020 | 姚先荣 | 3389 |
| 陈剑 | 9851 | 雷双宝 | 5843 | 唐荣声 | 4670 | 易萍 | 5498 |
| 陈开华 | 6661 | 李发富 | 9079 | 涂福梅 | 5451 | 尹亮 | 3566 |
| 陈莉 | 3913 | 李建华 | 7216 | 万川 | 1327 | 余文 | 9322 |
| 陈佩 | 7567 | 李拉古 | 4499 | 汪春华 | 4662 | 余瑛 | 8765 |
| 陈鹏 | 8090 | 李莉 | 6078 | 王华 | 1211 | 岳华英 | 3453 |
| 陈英 | 200 | 李深兰 | 2690 | 王霞 | 7334 | 张德俊 | 2548 |
| 陈勇 | 2577 | 刘波 | 1752 | 王雪梅 | 8442 | 张德松 | 9956 |
| 陈长红 | 6321 | 刘继红 | 696 | 王英 | 6869 | 张访 | 7360 |
| 戴万斌 | 2470 | 刘茂 | 6141 | 王勇 | 2295 | 张功 | 6931 |
| 邓玉梅 | 9022 | 刘伟恒 | 6066 | 王子俊 | 9730 | 张国银 | 6585 |
| 窦华伟 | 1139 | 龙浩 | 6679 | 魏天金 | 5888 | 张华 | 7634 |
| 樊兴明 | 99 | 龙士吉 | 3655 | 文江 | 9933 | 张明奎 | 7373 |
| 范凤英 | 1967 | 卢丹 | 7591 | 吴永辉 | 8599 | 张兴顺 | 1029 |
| 范兴飞 | 3215 | 罗锦 | 891 | 吴涌 | 1327 | 张延龙 | 5338 |
| 冯璐 | 36 | 毛海祥 | 575 | 吴忧 | 9685 | 赵羽菲 | 6700 |
| 冯瑶 | 2049 | 彭保乐 | 8860 | 肖继萍 | 9596 | 郑世华 | 126 |
| 付文辉 | 5696 | 彭发国 | 9789 | 徐登川 | 7618 | 钟亮 | 8614 |
| 付选芳 | 262 | 彭利华 | 992 | 徐家云 | 912 | 周传 | 9121 |
| 高德秀 | 2189 | 任超 | 7540 | 徐珊 | 9477 | 周明琼 | 2853 |
| 郭长青 | 5825 | 沙全会 | 8661 | 徐文 | 1527 | 周雁 | 1289 |
| 海云 | 8016 | 沈亚 | 2940 | 许洪英 | 8248 | 朱胜英 | 7718 |
| 洪长芬 | 9506 | 宋涛 | 4446 | 薛斌 | 2898 | 邹才清 | 3522 |
| 黄翠 | 6826 | 宋云红 | 8829 | 杨迪惠 | 6836 | 邹丽 | 5580 |
| 黄文秀 | 4722 | 宋云萍 | 1234 | ||||
| 2020年度拟聘任评审专家名单(第一批)(泸州)21人 | |||||||
| 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 |
| 陈春燕 | 3013 | 李妮 | 8128 | 王时鲜 | 5165 | 张静 | 1804 |
| 陈璐 | 9799 | 林刚 | 7300 | 王潇 | 5262 | 张琴 | 998 |
| 冯珂 | 5757 | 刘阳 | 1317 | 许小林 | 3163 | 张祖平 | 5559 |
| 何小英 | 3980 | 罗泓高 | 4886 | 姚霞 | 8371 | 钟良坤 | 3418 |
| 侯云清 | 8898 | 石贺年 | 8713 | 叶志红 | 7815 | 朱玉梅 | 939 |
| 蒋昭金 | 7683 | ||||||
| 2020年度拟聘任评审专家名单(第一批)(眉山)107人 | |||||||
| 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 |
| 毕云松 | 7599 | 李林 | 1086 | 孙卫洪 | 3126 | 袁建中 | 517 |
| 曾勇 | 6919 | 李晓临 | 9016 | 覃英翔 | 9936 | 袁利萍 | 5606 |
| 陈波 | 69 | 李勇 | 8866 | 田勇 | 8926 | 袁小军 | 4677 |
| 代莉 | 3980 | 李元非 | 4422 | 万黎 | 96 | 岳卫彬 | 6200 |
| 段君 | 6608 | 李远顺 | 7780 | 万兆瑞 | 2286 | 张红全 | 6668 |
| 付路 | 7275 | 李志中 | 4525 | 王林红 | 4818 | 张建 | 718 |
| 甘雪勤 | 7130 | 梁强 | 8564 | 王玲 | 6160 | 张力心 | 7899 |
| 龚范军 | 9992 | 廖欢 | 8256 | 王敏 | 6370 | 张清聪 | 5626 |
| 龚自秀 | 6121 | 林桦 | 8573 | 王晔 | 1856 | 张问界 | 7374 |
| 辜学宇 | 6456 | 刘昌松 | 4078 | 文超 | 1999 | 赵红建 | 5998 |
| 顾岱波 | 3073 | 刘大利 | 7118 | 吴菊英 | 4515 | 赵兰 | 33 |
| 管卿毅 | 6886 | 刘红 | 5520 | 吴峥 | 7771 | 郑海蓉 | 6687 |
| 郭芮 | 4862 | 刘攀 | 8036 | 伍秋橙 | 9558 | 郑懿 | 7512 |
| 胡娟 | 8793 | 刘锐 | 8548 | 谢劲 | 9987 | 钟东 | 9495 |
| 胡秦 | 4993 | 刘巍 | 5369 | 徐赛 | 3897 | 钟吉祥 | 8276 |
| 黄辉 | 2012 | 刘小兵 | 63 | 徐智 | 4020 | 周靖森 | 9624 |
| 黄荣 | 5206 | 刘晓斌 | 806 | 严成明 | 1329 | 周凯 | 7931 |
| 黄小榕 | 3356 | 刘许 | 1559 | 杨浩 | 423 | 周齐 | 8180 |
| 黄晓群 | 6515 | 刘旭东 | 8732 | 杨建平 | 8617 | 周杨 | 8000 |
| 黄宇彤 | 5005 | 刘毅 | 6386 | 杨乐明 | 1485 | 朱超逸 | 4137 |
| 贾洪秀 | 9777 | 刘永智 | 1218 | 杨柳 | 2666 | 朱永丽 | 1035 |
| 江莹 | 4506 | 刘自礼 | 6439 | 杨媚 | 2512 | 祝刘刚 | 9548 |
| 李芳 | 4997 | 罗红萍 | 742 | 杨秀丽 | 8335 | 邹胜伟 | 510 |
| 李海燕 | 459 | 罗洁 | 8016 | 杨阳 | 4691 | 叶磊 | 7106 |
| 李佳 | 7006 | 罗云国 | 4400 | 杨业田 | 9878 | 袁宏儒 | 76 |
| 李建英 | 1825 | 苗超 | 686 | 杨宇春 | 3 | 宋涛 | 9126 |
| 李金 | 5676 | 帅艳 | 4543 | 李科进 | 530 | ||
| 2020年度拟聘任评审专家名单(第一批)(绵阳)90人 | |||||||
| 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 |
| 艾双春 | 4008 | 赖和平 | 6188 | 欧阳纯烈 | 4506 | 杨建军 | 3976 |
| 蔡雪梅 | 1848 | 赖启蒙 | 5006 | 蒲春国 | 8138 | 杨莉 | 3291 |
| 曹春花 | 482 | 雷平 | 666 | 蒲小彬 | 6981 | 杨玲 | 180 |
| 陈继平 | 2189 | 黎春强 | 6852 | 秦健秀 | 162 | 杨小兵 | 640 |
| 陈天强 | 6706 | 李端明 | 3556 | 秦宗云 | 2598 | 叶滨 | 9686 |
| 陈卫 | 2203 | 李俊江 | 1737 | 宋陈 | 8535 | 叶晓萍 | 8583 |
| 陈武 | 2273 | 李凯 | 5952 | 孙亮 | 6981 | 俞星淇 | 3345 |
| 陈曦 | 2955 | 李贤忠 | 692 | 汤秀梅 | 8875 | 喻紹琴 | 2576 |
| 崔滨 | 9336 | 李小金 | 239 | 唐林 | 1305 | 袁彬 | 6668 |
| 邓国舜 | 1298 | 李小霞 | 8212 | 唐忠兵 | 3688 | 张加华 | 404 |
| 邓永勇 | 9068 | 李阳 | 6630 | 陶冶 | 1404 | 张杰 | 2825 |
| 邓宇翔 | 9180 | 李宇翔 | 489 | 田华 | 6669 | 张丽 | 7117 |
| 丁一 | 1133 | 李运保 | 2601 | 王明成 | 2747 | 张小伟 | 9320 |
| 杜春 | 6545 | 廖晓菊 | 2295 | 王耀斌 | 7633 | 赵军 | 868 |
| 方翔 | 6056 | 林军 | 6811 | 王应强 | 9755 | 赵声望 | 6340 |
| 冯琦 | 6492 | 凌强 | 135 | 向国华 | 8505 | 赵阳 | 25 |
| 苟新东 | 6857 | 刘姗 | 3225 | 向晓玲 | 9156 | 赵跃辉 | 5320 |
| 郭建斌 | 7760 | 刘义 | 222 | 谢安 | 566 | 周波 | 166 |
| 何林 | 770 | 卢康林 | 1464 | 徐兰 | 1932 | 周从宁 | 8127 |
| 侯娟 | 2160 | 罗洪 | 9821 | 徐清 | 6106 | 周欣 | 887 |
| 胡燕明 | 9080 | 吕志耘 | 8933 | 严军 | 8807 | 周永生 | 3889 |
| 胡长金 | 9001 | 马朝怀 | 7880 | 严兴英 | 685 | 朱勇 | 3553 |
| 黄国宾 | 8685 | 蒙宇 | 6566 | ||||
| 2020年度拟聘任评审专家名单(第一批)(南充)44人 | |||||||
| 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 |
| 安理 | 1051 | 雷光明 | 9589 | 马晓菊 | 5727 | 吴汶霞 | 6895 |
| 安永飞 | 6588 | 李明 | 2161 | 潘燕 | 9393 | 肖立 | 2848 |
| 曾伟 | 8811 | 李欣运 | 5515 | 蒲在毅 | 1791 | 肖俏 | 7265 |
| 陈国昌 | 9680 | 廖自新 | 2666 | 蒲治江 | 1555 | 谢钟铭 | 8091 |
| 陈李蓉 | 9686 | 刘航 | 256 | 任高斌 | 335 | 熊展 | 1216 |
| 陈丽琼 | 5973 | 刘明胜 | 9593 | 任华 | 8887 | 徐昌文 | 4567 |
| 杜济良 | 9526 | 罗爱民 | 9823 | 谭丰 | 9676 | 杨建勋 | 600 |
| 杜凯 | 2926 | 罗建碧 | 8558 | 汪泽丽 | 7738 | 杨清满 | 5656 |
| 冯苹苹 | 1618 | 罗伟 | 1666 | 王科俊 | 6156 | 张东 | 8380 |
| 何国利 | 6517 | 罗洋明 | 1086 | 王利 | 1052 | 赵文刚 | 9933 |
| 纪鹏程 | 9129 | 马静 | 8111 | 吴双全 | 9789 | 钟利强 | 6613 |
| 2020年度拟聘任评审专家名单(第一批)(内江)98人 | |||||||
| 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 | 姓名 | 手机尾号 |
| 曾攀 | 7650 | 黄定飞 | 5778 | 林永 | 2890 | 吴让军 | 7919 |
| 曾伟 | 2578 | 黄兰兰 | 4004 | 刘峰 | 5811 | 向林 | 877 |
| 曾新媚 | 2573 | 黄万英 | 7988 | 刘桂英 | 2396 | 徐煜 | 2330 |
| 陈冬梅 | 1586 | 黄秀英 | 9987 | 刘红 | 66 | 严敏 | 3199 |
| 陈红 | 503 | 贾玲 | 9390 | 刘洋 | 8597 | 杨萍 | 2022 |
| 陈立 | 8298 | 贾全 | 8360 | 卢迅 | 5273 | 杨琪 | 9063 |
| 陈庆 | 8988 | 匡长玉 | 2337 | 罗虹 | 121 | 杨庆 | 1236 |
| 陈晓莲 | 6633 | 赖晓难 | 5503 | 马勋 | 4085 | 杨旭 | 9996 |
| 陈艳梅 | 7921 | 兰湘 | 8662 | 彭红建 | 1962 | 杨智 | 1975 |
| 陈跃余 | 7797 | 兰永红 | 3130 | 彭万渠 | 1378 | 姚丽 | 8990 |
| 但昭书 | 599 | 黎德群 | 7073 | 邱佳奇 | 6295 | 叶莉 | 6545 |
| 邓素娟 | 5688 | 黎煜 | 8201 | 邱佳珍 | 8398 | 余例洺 | 5999 |
| 邓杨 | 2260 | 李国辉 | 2008 | 申生建 | 88 | 余小平 | 7577 |
