地址
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
服务热线1
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
邮箱
scwyglw@sina.com
scwyglw@sina.com
【阿坝】阿坝藏族羌族自治州州本级阿坝州文化体育和旅游局阿坝州体育馆、阿坝州全民健身中心物业管理服务采购项目公开招标中标公告
来源:政府采购信息网站 日期:2019-12-10
| 采购项目名称 | 四川省阿坝藏族羌族自治州州本级阿坝州文化体育和旅游局阿坝州体育馆、阿坝州全民健身中心物业管理服务采购项目 |
| 采购项目编号 | 5132202019000626 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 行政区划 | 四川省阿坝藏族羌族自治州州本级 |
| 代理机构 | 阿坝州政府采购中心 |
| 代理机构地址 | 成都市金牛区二环路西三段30号 |
| 代理机构联系方式 | 罗女士,028-67836181 |
| 采 购 人 | 四川省阿坝藏族羌族自治州州本级阿坝州文化体育和旅游局 |
| 采购人地址 | 阿坝州马尔康市马江街185号 |
| 采购人联系方式 | 18048006393 |
| 项目联系人 | 唐先生 |
| 项目联系电话 | 18048006393 |
| 公告发布时间 | 2019-12-10 13:22 |
| 项目包个数 | 1 |
| 开标时间 | 2019-12-09 10:00 |
| 中标日期 | 2019-12-09 18:30 |
| 本项目招标公告日期 | 2019-11-26 16:41 |
| 总中标金额(元) | 1049915.16 |
| 中标详细内容 | 标的名称:阿坝州体育馆、阿坝州全民健身中心物业管理服务采购项目;规格型号:详见磋商文件;数量:1;单价:1元;服务要求:详见磋商文件. |
| 中标供应商信息 | 供应商名称:成都川信物业管理有限公司;供应商地址:详见附件;中标金额:1049915.16. |
| 代理机构收费标准 | |
| 代理机构收费金额 | |
| 评标委员会成员名单 | 专家及业主代表(详见附件) |
| 项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 详见磋商文件 |
| 其它补充事宜 | 本采购公告“采购项目编号”为系统自动生成,各潜在投标人投标本采购项目的“项目编号”以采购文件为准。以上两个项目编号为同一项目。采购品目详见招标文件,以招标文件为准。中标单位:成都川信物业管理有限公司。中标价:1049915.16元 |
| 候选人公告链接 | http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_jzxcscg/2c9240b46ea44fdf016ea6dcc8d20508.html |
| 采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加的采购活动必填) | |
| 是否协议或定点采购 | 否 |
| 行业划分 | K702 |
| 评审情况 | 附件 |
| 备注 | |
| PPP项目标识 | 否 |
免责申明:本网站是政府采购信息发布平台,所发布信息的真实性、合法性、有效性、完整性由信息发布者负责。













