地址
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
服务热线1
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
邮箱
scwyglw@sina.com
scwyglw@sina.com
【成都】成都市高新区成都天府国际生物城管理办公室成都天府国际生物城管理委员会物业管理服务采购项目竞争性磋商成交公告
来源:政府采购信息网站 日期:2019-11-01
| 采购项目名称 | 四川省成都市高新区成都天府国际生物城管理办公室成都天府国际生物城管理委员会物业管理服务采购项目 |
| 采购项目编号 | 5101852019000831 |
| 采购方式 | 竞争性磋商采购 |
| 行政区划 | 四川省成都市高新区 |
| 公告发布时间 | 2019-11-01 17:08 |
| 代理机构 | 成都市高新区政府采购服务中心 |
| 代理机构联系电话 | 028-85177566 |
| 代理机构地址 | 成都市天府大道北段18号A座高新区管委会11楼 |
| 代理机构联系人 | 陈老师 |
| 采购人 | 成都天府国际生物城管理办公室 |
| 采购人地址 | 四川省成都市双流区大件路与双黄路交汇处东800米 |
| 采购人联系电话 | 028-61741011 |
| 采购人联系人 | 吴老师 |
| 项目联系人 | 吴老师 |
| 项目联系电话 | 028-61741011 |
| 行业划分: | |
| 成交日期 | 2019-10-31 10:30 |
| 本项目采购公告日期 | 2019-10-16 10:30 |
| 谈判小组、询价小组成员名单及单一来源采购人名单 | 魏黎明(组长),曾毅,王旭(采购人代表) |
| 评审时间 | 2019-10-29 10:30 |
| 项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 详见磋商文件 |
| 总成交额(单位:元) | 1480000 |
| 成交详细内容 | 标的名称:物业管理服务;规格型号:无;数量:1;单价:1480000元;服务要求:详见磋商文件. |
| 成交供应商信息 | 供应商名称:四川新华物业有限公司;供应商地址:成都市成华区双林北支路473号;中标金额:1480000. |
| 代理机构收费标准 | 无 |
| 代理机构收费金额 | 0 |
| 采购文件 | 附件 |
| 评审情况 | 附件 |
| 其他补充事宜 | 本公告公示期为1个工作日。 |
| PPP项目标识 | 否 |
免责申明:本网站是政府采购信息发布平台,所发布信息的真实性、合法性、有效性、完整性由信息发布者负责。













