成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
scwyglw@sina.com
【监测动态】四川省城乡居民服务价格监测表(含全省物业服务费平均价)
四川省城乡居民服务价格监测表(7月)
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 | 同比 | 较上年底 |
一、城市居民服务价格 | ||||||
公交车普票 | 一票制 | 元/张 | 1.52 | 3.47 | 10.95 | 12.59 |
出租车租价① | 普通出租车,起步价 | 元/次 | 5.17 | 2.91 | 6.38 | 6.38 |
出租车租价② | 普通出租车 每公里加价 | 元/公里 | 1.62 | 0.5 | 1.89 | 1.89 |
长途客运 | 省内线路(高速公路,没有的按高等级公路)道路班车,中型高一级车 | 元/人公里 | 0.32 | 2.76 | 3.23 | 3.23 |
公路货运 | 省内定区不定线,长短途均价,零担,货车实际载重10吨左右 | 元/吨公里 | 1.05 | 0.32 | 2.94 | 1.94 |
物业服务费 | 普通住宅,公共性服务(成都按电梯公寓,其它按多层) | 元/月平方米 | 0.72 | 0.7 | 1.41 | 1.41 |
居民用水 | 不含污水处理费、水资源费等(阶梯水价则按第一级水量价格) | 元/吨 | 1.90 | 1.73 | 2.7 | 2.7 |
污水处理费 | 居民生活用水污水处理费 | 元/吨 | 0.86 | 0.56 | 10.26 | 2.38 |
居民用电Ⅰ | 220伏 | 元/千瓦时 | 0.51 | 0.89 | —— | —— |
管道天然气 | 民用 | 元/立方米 | 2.17 | -0.23 | 6.37 | 0.46 |
液化石油气 |
| 元/千克 | 9.12 | -0.79 | 0.11 | -0.87 |
农贸市场 | 猪肉、蔬菜摊位各一个,位置居中,最终经营户全部费用 | 元/月平方米 | 229.87 | 1.01 | 4.48 | 4.48 |
座机资费Ⅰ | 本地网营业区内通话费,首次三分钟 | 元/次 | 0.22 | —— | —— | —— |
座机资费Ⅱ | 本地网营业区间通话费,每次一分钟 | 元/次 | 0.21 | 0.67 | —— | —— |
座机套餐 | 当地主销 | 元/月 | 139.19 | —— | 1.28 | 0.94 |
手机资费 | 中国移动全球通移动电话,套餐资费 | 元/分钟 | 0.18 | -2.44 | —— | —— |
电视收视费Ⅰ | 有线数字电视基本月租费 | 元/月 | 22.48 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
上网费 | 当地主营,2兆带宽,包月不限时 | 元/月 | 73 | 0.01 | -0.64 | -0.64 |
诊察费 | 市级医院(下同)门诊 | 元/次 | 7.57 | -3.27 | -3.32 | -3.32 |
注射费Ⅰ | 肌肉注射 | 元/次 | 3.31 | 1.32 | 6.43 | 6.43 |
手术费Ⅰ | 阑尾切除术,按单病种包干收费 | 元/例 | 1006 | —— | 4.78 | 4.59 |
手术费Ⅱ | 剖宫产术,按单病种包干收费 | 元/例 | 1154 | —— | 3.34 | 3.34 |
放疗费 | 外放射治疗 | 元/次 | 761.76 | —— | -1.58 | -1.58 |
床位费Ⅰ | 普通病房(3-4人间) | 元/床日 | 21.67 | -0.02 | 0.6 | 0.6 |
检查费Ⅰ | 胸、腹CT平扫 | 元/次 | 213 | —— | -1.13 | -1.13 |
检查费Ⅱ | 普通核磁共振 | 元/次 | 636.87 | —— | -3.59 | -3.59 |
检验费Ⅰ | 肝功能检查、验血,乙肝五项 | 元/次 | 70 | —— | 1.98 | 1.98 |
检验费Ⅱ | 尿常规五项检查 | 元/次 | 19 | —— | 7.48 | 7.48 |
护理费 | 一级 | 元/天 | 23.65 | -0.01 | 3.1 | 3.1 |
人均门诊费用 |
| 元/人次 | 277.31 | 1.79 | 6.4 | 3.37 |
人均床日费用 |
| 元/床日 | 1273.76 | 0.89 | 7.59 | 6.62 |
接上表 | ||||||
高中学费Ⅰ | 市级示范校 | 元/学期 | 370 | —— | —— | —— |
高中学费Ⅱ | 普通学校 | 元/学期 | 281 | —— | —— | —— |
托儿保教费Ⅰ | 公立一级园(******级)中班日托,不含取暖费、伙食费及其它杂费 | 元/月 | 320 | —— | 1.33 | —— |
景点门票 | 当地著名旅游景点 | 元/张 | 64 | —— | -11.73 | -4.14 |
宾馆住宿 | 市区三星级标准间实际执行价 | 元/间日 | 274 | —— | 2.05 | 1.98 |
停车费 | 景区露天,白天 | 元/天 | 8.50 | —— | -20.63 | —— |
二、农村居民服务价格 | ||||||
居民用电Ⅱ | 完成农网改造,到户价,220伏 | 元/千瓦时 | 0.52 | -0.71 | -2.33 | -1.89 |
排灌用电 | 220伏 | 元/千瓦时 | 0.26 | 1.4 | 1.6 | —— |
灌溉用水① | 终端用水 | 元/亩 | 25.78 | -0.3 | 2.58 | -0.19 |
灌溉用水② | 终端用水 | 分/立方米 | 9.03 | 2 | -17.91 | 2.27 |
农机作业费① | 机耕费 | 元/亩 | 104.94 | -0.65 | 0.24 | 0.24 |
农机作业费② | 机收费 | 元/亩 | 152.71 | -0.14 | 0.7 | 0.85 |
电视收视费Ⅱ | 农村有线电视收费 | 元/月 | 21.13 | -0.01 | 0.24 | 0.24 |
座机资费Ⅲ | 本地网营业区内,每次三分钟 | 元/次 | 0.22 | 0.73 | 0.23 | —— |
挂号费Ⅱ | 普通门诊复诊 | 元/次 | 1.53 | 0.24 | 0.24 | —— |
注射费Ⅱ | 肌肉注射 | 元/次 | 2.63 | -0.06 | 4.1 | 3.95 |
手术费Ⅲ | 阑尾切除术含规定不单独计费的低值医用耗材;可按单定种包干收费 | 元/例 | 443 | 0.24 | 2.56 | 2.56 |
床位费Ⅱ | 普通病房(4人间) | 元/床日 | 14.86 | 0.19 | 0.19 | 0.2 |
检验费Ⅲ | 尿常规五项检查 | 元/次 | 17.65 | 0.16 | 8.77 | 8.75 |
一般诊疗费 | 乡镇医院 | 元/次 | 7.17 | 0.05 | 0.05 | —— |
高中学费Ⅲ | 普通高中 | 元/学期 | 331 | -0.17 | 0.91 | 0.91 |
托儿保教费Ⅱ | 日托 | 元/月 | 225 | 0.39 | 10.35 | 5.65 |












