成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
scwyglw@sina.com
【遂宁】关于对2017年度遂宁市“物业和谐小区”评审结果的公示
遂宁市物业管理协会
关于对2017年度遂宁市“物业和谐小区”
评审结果的公示
为规范物业服务行为,建立和谐邻里、和谐物业关系,促进物业管理服务品质和业主幸福指数及满意度的全面提升,我协会于2017年12月13日-14日在市城区住宅物业小区开展遂宁市“物业和谐小区”创建评审工作,经企业申请、专家评审,现将评审结果公示如下:
2017年度遂宁市“物业和谐小区”评审结果:
序号 | 小区名称 | 服务企业 | 综合得分 | 结果 |
1 | 正黄金域国际 | 四川汇德物业服务有限公司河东分公司 | 92.2 | 符合 |
2 | 佳禾北城 | 四川中诚物业管理有限公司遂宁分公司 | 90.5 | 符合 |
3 | 联福东区 | 遂宁市金安物业服务有限公司 | 90 | 符合 |
4 | 凯丽滨江 | 四川都兴物业服务有限公司 | 89.8 | 符合 |
5 | 滨江之上 | 四川中诚物业管理有限公司遂宁分公司 | 89.5 | 符合 |
6 | 港城国际 | 遂宁市金安物业服务有限公司 | 89 | 符合 |
7 | 盛世·上江城 | 四川衡信物业服务有限公司 | 88.8 | 符合 |
8 | 世纪锦江国际公寓 | 四川兴源佳兴物业服务有限公司 | 87.7 | 符合 |
9 | 金色海岸 | 四川富盛物业服务有限公司 | 87.5 | 符合 |
10 | 国贸春天 | 四川森诚物业服务有限公司 | 87.3 | 符合 |
11 | 海琪山水花园 | 遂宁市嘉园物业服务有限公司 | 87.3 | 符合 |
12 | 书香美邸 | 遂宁市金安物业服务有限公司 | 87 | 符合 |
13 | 水岸花都 | 四川森诚物业服务有限公司 | 87 | 符合 |
14 | 明月景城 | 遂宁市金安物业服务有限公司 | 86 | 符合 |
15 | 奥城花园北区 | 四川衡信物业服务有限公司 | 85.6 | 符合 |
16 | 翰林尚品 | 四川森诚物业服务有限公司 | 85.5 | 符合 |
17 | 天一·水都钰园 | 遂宁市金安物业服务有限公司 | 85 | 符合 |
18 | 中铁龙城 | 四川中诚物业管理有限公司遂宁分公司 | 85 | 符合 |
19 | 盛世锦城 | 四川久鼎物业服务有限公司遂宁分公司 | 85 | 符合 |
20 | 仁仁广场 | 遂宁市仁仁物业服务有限公司 | 85 | 符合 |
若广大业主对以上评审结果有异议,请在本公示发出之日起15日内与2017年度遂宁市“物业和谐小区”评审工作领导小组联系。
联系电话:2313069
遂宁市物业管理协会
2017年12月21日












