成都市青羊区日月大道1501号万和中心3栋806号
028-86125310
服务热线2
19983396406
咨询热线
19982123358
scwyglw@sina.com

【行业自律文件】关于印发《成都市物业服务品牌企业测评指标》的通知
各物业服务机构,相关单位:
为进一步做好我市物业管理行业品牌建设工作,根据《成都市物业管理行业品牌建设工作指导意见》(成物协〔2015〕11号)相关规定和工作需要,现将修订后的《成都市物业服务品牌企业测评指标》印发给你们,请认真贯彻执行。执行中有任何问题,请及时与品牌委员会秘书处联系。《成都市物业服务品牌企业测评指标(试行)》(成物品牌委〔2013〕1号)同时废止。
特此通知。
成都市物业管理行业品牌建设委员会
2015年6月25日
成都市物业服务品牌企业测评指标
测评项目 | 评价指标 | 测评细则 | ||
指标描述 | 分值 | 计分方式 | ||
综合实力(35分) | 执业资历(6分) | 取得物业服务企业一级资质 | 3 | 取最大分值 |
取得物业服务企业二级资质 | 2 | |||
取得物业服务企业三级资质 | 1 | |||
在本市从事物业管理15年以上 | 3 | 取最大分值 | ||
在本市从事物业管理10年以上 | 2 | |||
在本市从事物业管理5年以上 | 1 | |||
管理规模(6分) | 管理的物业总建筑面积1000万平米以上,或项目数量20个以上 | 6 | 取最大分值 | |
管理的物业总建筑面积500万平米以上,或项目数量10个以上 | 4 | |||
管理的物业总建筑面积200万平米以上,或项目数量5个以上 | 2 | |||
管理效益(5分) | 物业管理业务收入达到1亿元 | 5 | 取最大分值 | |
物业管理业务收入达到8千万元 | 3 | |||
物业管理业务收入达到5千万元 | 1 | |||
纳税情况(3分) | 年纳税总额达500万元 | 3 | 取最大分值 | |
年纳税总额达300万元 | 2 | |||
年纳税总额达100万元 | 1 | |||
业务扩展(5分) | 物业管理业务覆盖3个以上城市 | 2 | 取累计分值 | |
已在副省级以上城市(成都市除外)承接物业管理业务 | 1 | |||
已开展与物业管理相关的其他业务2项以上,且其他业务经营利润不低于企业总利润10% | 2 | 取最大分值 | ||
已开展与物业管理相关的其他业务2项以上,且其他业务经营利润不低于企业总利润5% | 1 | |||
持续发展(10分) | 申报前三年,企业年经营总收入增长率达10% | 4 | 取累计分值 | |
申报前三年,企业年经营利润增长率达5% | 3 | |||
申报前三年,物业管理业务经营利润率在5%以上 | 3 | |||
人力资源(30分) | 员工素质(10分) | 大专及以上学历的员工占企业员工总数20% 以上 | 2 | 取累计分值 |
物业管理、工程、财务、经济等专业技术人员总数占员工总数20%以上,其中中级以上职称占10%以上 | 2 | |||
取得全国物业管理师资格的人数占物业管理项目总数80%以上 | 2 | |||
建立学习教育激励机制,鼓励员工通过参加学历教育和职业培训等,提高个人素质和能力 | 2 | |||
定期组织开展从业人员职业道德教育,每年不少于1次,记录完整 | 2 | |||
培训教育(10分) | 设置有专门的培训部门,负责员工培训的组织实施。 | 2 | 取累计分值 | |
在企业内部培养和储备一批专兼职培训师资,或对外聘请相关专业培训讲师 | 1 | |||
实施全员内部培训,有计划、有记录、有总结 | 2 | |||
项目经理及专业岗位员工定期参加行业培训和继续教育 | 2 | |||
有计划地输送骨干员工到院校或外部培训机构参加定向培养或在职教育 | 2 | |||
年度员工培训教育投入占年经营总收入1‰以上 | 1 | |||
团队建设(10分) | 已建立完善的人才招聘、选拔与录用,工作绩效考核,薪酬福利管理等现代人力资源管理体系 | 2 | 取累计分值 | |
已建立科学合理的岗位分析、工作设计及薪酬体系 | 2 | |||
已建立人才梯队建设、定向培养和管理人才储备机制 | 2 | |||
依法与员工签订劳动合同,为员工购买社会保险,并按合同约定提供相应的薪酬福利 | 2 | |||
定期组织开展员工活动,团队氛围融洽,中层以上骨干稳定,项目经理年度流失率低于5% | 2 | |||
质量控制(30分) | 管理体系(5分) | 已通过质量管理体系认证 | 3 | 取累计分值 |
已通过环境管理体系认证 | 1 | |||
已通过职业健康安全管理体系认证 | 1 | |||
质量监督(10分) | 已设置专门的服务质量监督管理部门和质量管理专员 | 2 | 取累计分值 | |
质量监督管理部门定期对各物业项目进行巡查和考评,记录完整 | 2 | |||
已建立项目服务质量目标考核机制,并严格落实 | 2 | |||
已引入物业服务质量或业主满意度第三方监测评估 | 2 | |||
实行总部考核和项目互评,并建立质量监督奖惩措施 | 1 | |||
已建立业主服务质量监督常态机制,定期邀请业主参与服务质量监督 | 1 | |||
投诉处理(10分) | 已建立完善的投诉受理、处理和回访制度 | 2 | 取累计分值 | |
已建立完善的投诉处理快速反应机制,设有企业总部投诉受理专用电话或网络平台 | 2 | |||
已建立有效投诉问责机制,服务质量缺陷调查和改进机制,并落实到位 | 2 | |||
对物业项目实施有效投诉量控制,并纳入目标考核 | 2 | |||
投诉处理率不低于100%,且满意率不低于95% | 2 | |||
外包管理(5分) | 与外包服务供应商签订外包服务合同,明确约定服务项目、内容和质量,以及质量监督和考核相关条款 | 2 | 取累计分值 | |
已建立完整的外包服务质量控制程序,并严格实行外包服务过程管理与控制 | 2 | |||
电梯、消防等特种设施设备按规定委托具有相应资质的维保单位实施专业维保,监管到位,记录完整 | 1 | |||
制度建设(30分) | 企业管理(15分) | 结合行业和企业实际,制订企业中长期发展战略规划 | 3 | 取累计分值 |
根据企业发展战略规划,对各部门各项目实施目标管理 | 2 | |||
已建立现代企业财务管理制度及流程,包括:财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察 | 2 | |||
已建立现代企业档案管理制度,设有档案室和管理员 | 2 | |||
已建立其它管理制度及流程,包括:行政、采购、车辆、后勤管理等 | 2 | |||
已按规定建立物业承接查验工作制度和流程 | 2 | |||
已建立完善的业主满意度测评工作制度和流程 | 2 | |||
行业规范(15分) | 严格遵守物业管理相关法律法规和行业规范,定期开展法规政策宣传 | 2 | 取累计分值 | |
实行物业服务项目经理责任制 | 2 | |||
已按规定建立并落实客户经理制度 | 1 | |||
已按规定建立并落实物业服务矛盾纠纷预警排查制度 | 1 | |||
已按规定建立并落实重大事件报告制度,记录完整 | 1 | |||
已按规定建立并落实日常巡查制度,记录完整 | 1 | |||
已建立并落实特殊气候条件下建筑物及其附属设施设备安全巡查制度,记录完整 | 1 | |||
已建立并落实突发事件媒体应对制度,记录完整 | 1 | |||
积极促进物业维修资金紧急使用预案建立,依法使用维修资金 | 2 | |||
积极开展物业管理“主题年”活动,有活动方案和计划,活动记录完整,效果明显 | 3 | |||
安全生产(30分) | 安全制度(15分) | 已按规定建立完善的安全生产管理制度 | 3 | 取累计分值 |
设置公司和项目两级安全生产管理机构,并配置安全管理人员 | 2 | |||
各项目签订安全生产责任书,明确安全管理责任人,纳入目标任务考核 | 2 | |||
实行设施设备安全责任管理,落实责任人,按规范建立设施设备档案 | 2 | |||
按行业规范建立完善的物业管理公共突发事件应急预案 | 2 | |||
采取有效措施改善员工工作环境,维护员工职业健康 | 2 | |||
已为各物业项目购买公众责任保险 | 2 | |||
现场管理(15分) | 制定年度、季度、月度设施设备维修养护计划,设施设备日常维修养护费用纳入物业服务成本预算 | 3 | 取累计分值 | |
定期开展应急预案演练,每年不少于2次,有计划、有记录、有总结 | 2 | |||
以项目为单位建立物业管理公共突发事件应急处置队伍,定期开展培训 | 2 | |||
重点部位规范设置有安全警示标识、消防标识、导向标识、指示标识等 | 2 | |||
落实安全生产巡查制度,开展定期检查和节前安全排查,记录完整 | 2 | |||
定期开展安全生产工作培训和宣传教育,记录完整 | 2 | |||
按规定配备安全事故处置应急物资和器械,安全生产专业维护器具按规定检测合格 | 2 | |||
品牌管理(25分) | 品牌战略(10分) | 已制定物业服务品牌发展战略规划并组织实施 | 3 | 取累计分值 |
已设立相应的职能机构或部门负责品牌战略研究和品牌管理维护 | 3 | |||
已建立品牌激励机制,鼓励员工宣传企业品牌文化,维护和提升企业品牌价值 | 2 | |||
安排专项资金开展企业品牌建设,品牌建设经费不低于企业运营成本的5‰ | 2 | |||
品牌文化(8分) | 结合本企业实际,建立独具特色的品牌文化体系,思想明确,内涵丰富,并注册商标 | 3 | 取累计分值 | |
定期开展企业品牌文化培训,每年不少于1次,并纳入新员工入职培训内容 | 3 | |||
企业品牌文化氛围浓厚,品牌文化员工知晓率达100% | 2 | |||
品牌宣传(7分) | 利用网络、电视、报纸、杂志等大众传播媒介开展企业品牌宣传 | 3 | 取累计分值 | |
通过企业内部网站或刊物向业主开展企业品牌宣传 | 2 | |||
开展各类健康向上的品牌文化主题活动,每年不少于2次 | 2 | |||
企业形象(30分) | 公众认知(5分) | 申报前三年,获得国家级媒体对企业相关的正面报道 | 3 | 取最大分值 |
申报前三年,获得省级媒体对企业相关的正面报道 | 2 | |||
申报前三年,获得市级媒体对企业相关的正面报道 | 1 | |||
申报前三年,获得全国物业管理行业协会对企业相关的正面宣传 | 2 | 取最大分值 | ||
申报前三年,获得地方物业管理行业协会对企业相关的正面宣传 | 1 | |||
行业认同(11分) | 申报前三年,曾参与全国性物业管理相关法规政策或行业规范标准的起草、调研和论证工作 | 3 | 取最大分值 | |
申报前三年,曾参与地方性物业管理相关法规政策或行业规范标准的起草、调研和论证工作 | 2 | |||
申报前三年,曾受邀在全国性行业论坛、交流会等活动中进行经验交流和发言 | 2 | 取最大分值 | ||
申报前三年,曾邀在地方性行业论坛、交流会等活动中进行经验交流和发言 | 1 | |||
企业负责人担任全国物业管理行业协会理事及以上职务或专业工作(研究)机构成员 | 3 | 取最大分值 | ||
企业负责人担任副省级以上城市物业管理行业协会理事以上职务或专业工作(研究)机构成员 | 2 | |||
企业员工受聘成为全国物业管理专家 | 3 | 取最大分值 | ||
企业员工受聘成为省物业管理专家 | 2 | |||
企业员工受聘成为市物业管理专家 | 1 | |||
社会责任(14分) | 勇于承担社会责任,热心组织参加各类公益活动 | 2 | 取累计分值 | |
积极参与社会公共服务,表现突出,受到有关部门和机构表彰 | 2 | |||
组建文明志愿服务队伍,志愿者人数不低于企业总人数的30%,开展义务服务活动每年不少于2次 | 2 | |||
积极支持和配合业主委员会依法开展工作,受到好评 | 2 | |||
积极支持和配合街道办事处(乡、镇人民政府)和社区(村)居委会开展相关工作,受到好评 | 2 | |||
建立节能降耗工作促进和激励制度,节能降耗成效明显 | 2 | |||
积极解决就业问题,聘用下岗工人、失地农民、残疾人等就业困难人员,占员工总数5% | 2 | |||
创新能力(30分) | 产品研发(10分) | 已设立服务产品和技术研发机构,配置专职研发人员 | 2 | 取累计分值 |
在服务产品和技术研发上投入必要的经费,并纳入年度财务预算管理 | 2 | |||
已建立完善的创新激励机制,鼓励员工积极创新 | 3 | |||
服务产品或技术已获得专利 | 2 | |||
申报前三年,在专业期刊或行业刊物发表过有关服务产品研发和技术创新的著作 | 1 | |||
服务创新(10分) | 积极开展服务创新,申报前三年,推出2项以上物业服务新举措,并在提升服务质量和效率方面效果明显 | 2 | 取累计分值 | |
申报前三年,结合客户需求和企业实际新推出2项以上延伸服务项目,在提升客户满意度和经济效益方面效果明显 | 2 | |||
应用互联网等信息技术手段,提高服务效率和服务水平,成效明显 | 3 | |||
整合业主、商家等社区资源,发展社区经济,满足业主需求 | 3 | |||
管理创新(10分) | 已建立管理创新优化机制,适时对现有的制度、流程等进行调整和完善 | 2 | 取累计分值 | |
申报前三年,开发和运用的新方法、新技术2项以上。 | 2 | |||
在企业管理、项目管理中应用互联网等信息技术手段,成效明显 | 3 | |||
引进智能设备或应用物联网技术,提高管理的科技含量和效率 | 3 | |||
诚信履约(20分) | 合同管理(7分) | 依法规范签订物业服务合同,无物业服务合同逾期未续签情况 | 3 | 取累计分值 |
物业服务内容、要求及物业服务收费标准在合同中约定明确,并在物业管理区域显著位置公示 | 2 | |||
物业服务对共用部位、共用设施设备能耗的承担主体和分摊方式有明确约定,且依约执行 | 2 | |||
合同履行(13分) | 无擅自占用或经营业主共有部分的情形,依法依约经营业主共有部分的,对经营主体、收益分配等有明确约定,账务明晰 | 2 | 取累计分值 | |
依法规范签订物业承接查验协议,并依法依约实施承接查验,承接查验档案完整 | 2 | |||
对物业管理区域内违法建设、违规装修、擅自改变物业用途等行为,严格履行告知、劝阻和报告义务,并有完整的书面记录 | 2 | |||
依约提供物业服务,申报前三年,无因物业服务履约不到位造成的重大物业服务纠纷和投诉 | 2 | |||
落实维修服务承诺,维修及时率和维修满意率达到合同约定标准 | 2 | |||
建立物业服务月(季)报制度,依约公示物业服务合同履行情况 | 3 | |||
信用建设(20分) | 档案建立(8分) | 已按规定建立完整的企业信用档案 | 3 | 取累计分值 |
已按规定建立完整的从业人员信用档案,员工信用档案建立率达100% | 2 | |||
已按规定建立物业管理专业服务人员执业名册,员工名册建立率达100% | 3 | |||
信用管理(4分) | 已建立完善的企业和员工信用管理体系 | 2 | 取累计分值 | |
企业配备专职信用管理员,并取得相应从业资格 | 2 | |||
信用状况(8分) | 申报前一年度,信用记分高于140分 | 4 | 取最大分值 | |
申报前一年度,信用记分高于120分 | 2 | |||
申报前三年,年度信用记分不低于100分 | 2 | 取累计分值 | ||
被市信用评级机构评定为A级以上 | 2 | |||
业绩评价(20分) | 企业业绩(5分) | 申报前三年内,获得国家级奖项和荣誉 | 5 | 取最大分值 |
申报前三年内,获得省级奖项和荣誉 | 3 | |||
申报前三年内,获得市级奖项和荣誉 | 2 | |||
申报前三年内,获得区(市)县级奖项和荣誉 | 1 | |||
项目业绩(15分) | 物业管理优秀项目数量占项目总数量的60%以上 | 3 | 取累计分值 | |
获得“省优”称号的项目不少于2个 | 3 | |||
获得“国家示范”称号的项目不少于1个 | 3 | |||
管理项目曾获得“和谐物管十佳”称号项目 | 3 | |||
住宅项目获得并保持“五星级住宅区”称号 | 2 | |||
服务窗口曾获得“优质服务窗口”称号 | 1 |
备注:
1、本测评指标涉及的测评指标数据,如无特别说明,均指申报前一年度或截止申报前一年年底的数据。
2、本测评指标所称的“以上”、“达(到)”、“不低于”、“不少于”均包括本数。
3、本测评指标涉及的物业管理项目相关数据,如无特别说明,均指已签订(前期)物业服务合同的项目。